2025 Worlds Jakarta (INA) EF HB
2025年世界選手権・ジャカルタ大会:種目別鉄棒の演技です。
MALONE Brody (USA)
| 1. | ヴィンクラー | Winkler | G | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
| 3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 4. | ~リューキン | + Liukin | G | II | (CV:0.2) |
| 5. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
| 6. | コールマン | Kolman | E | II | |
| 7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.4
E:8.533
Score:14.933
予選ではヴィンクラーが不認定となってしまったが、決勝では認められた。ひねりながら離手するような微妙な捌きだが、不認定になったのは単に伸身姿勢が不十分だったからか。全米選手権ではアドラー1回ひねりを逆手(E)で持つDスコア6.5だったが、今回は6.4。着地は小さく跳ねる。
橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
| 1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
| 4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
| 5. | リューキン | Liukin | G | II | |
| 6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
| 7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:8.533
Score:14.733
技の順番を変えた新構成。個人総合では伸身トカチェフ(D)を抜いていたが、種目別ではフル構成を通し切る。伸身トカチェフは伸身で認定されるぎりぎりの実施か。着地は止まり切らず、後ろに動く。
FRASER Joe (GBR)
| 1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
| 3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
| 4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
| 5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
| 6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
| 7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
| 8. | ファルダン | Triple Back Pk | G | IV |
D:6.3
E:8.400
Score:14.700
7位だったワールドチャレンジカップ・パリ大会ではDスコア6.2だったが、伸身トカチェフからトカチェフを連続させてDスコアを0.1上げてきた。伸身トカチェフの伸身姿勢は問題ない。終末技はG難度のファルダン。着地を小さく動く程度に収める。
4th 角皆友晴 TSUNOGAI Tomoharu (JPN)
| 1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
| 4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
| 5. | リューキン | Liukin | G | II | |
| 6. | 屈身トカチェフ | Tkatchev Pk | C | II | |
| 7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.500
Score:14.600
従来構成のDスコア6.2の演技かと思いきや表示されたDスコアは6.1。伸身トカチェフ(D)は橋本と遜色ない実施に見えるが、屈身で判定されたか。着地は1歩動く。
5th KARIMI Milad (KAZ)
| 1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~リューキン | + Liukin | G | II | (CV:0.2) |
| 3. | 屈身ピアッティ | Piatti Pk | D | II | |
| 4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
| 5. | コールマン | Kolman | E | II | |
| 6. | アドラー | Jam | C | III | |
| 7. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.366
Score:14.366
優勝したワールドチャレンジカップ・ソンバトヘイ大会と同じ構成だが、Dスコアは6.0。伸身ピアッティ(E)が屈身で判定された模様。着地は1歩、2歩と動く。
6th MACCHINI Carlo (ITA)
| 1. | ペガン | Pegan | G | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
| 3. | コールマン | Kolman | E | II | |
| 4. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
| 5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 6. | ~ギンガー | + Gienger | D | II | (CV:0.1) |
| 7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.166
Score:14.266
優勝したワールドチャレンジカップ・パリ大会ではアドラーひねりからギンガーに連続できなかったが、今回はしっかりつなげる。カッシーナはややバーに近づきすぎてしまった。着地は大きく手を回す。踵も浮いたか。
7th 侍聰 SHI Cong (CHN)
| 1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~屈身イエーガー | + Jäger Pk | D | II | (CV:0.1) |
| 3. | エンドー | Endo | B | III | |
| 4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 5. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
| カッシーナ〈落下〉 | Cassina | ||||
| 6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
| 7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:7.500
SB:0.1
Score:13.100
アドラー1回ひねりからのバラバノフ(E)が屈身と判定されたか。この場合、組合せ加点も0.1下がってしまう。さらにカッシーナ(G)で落下。予定のDスコアは6.2と思われるので、大きくDスコアを下げてしまった。着地は止める。
8th MARINOV Daniel (AIN)
| 1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| コールマン〈落下〉 | + Kolman | ||||
| 2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
| 3. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
| 4. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
| 5. | シュタイネマン | Steineman | B | III | |
| 6. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
| 7. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:4.8 (EGR III:0.3)
E:7.766
Score:12.566
個人総合で落下したカッシーナは決めるが、コールマン(E)で落下してしまう。着地は後ろに1歩大きく動く。
マローンが最初の演技者で登場。トップの座を死守しました。橋本は惜しくも届かず2位。フレイザーが3位に入りました。角皆は伸身トカチェフが取れていればフレイザーと同点で並びタイブレイクで3位という得点でした。
角皆以外にも伸身の手放し技が屈身で判定された選手が複数いました。伸身トカチェフは前サイクルのニュースレター No.2で足先がバー上を通過する時点での姿勢で判定されると通知されており、最近は特に厳しく判定されている印象です。一方、イエーガーはどのタイミングで評価されるのかが明示されていない気がします。明確な通知が必要かと思います。
この記事へのコメント
亜由美
https://x.com/naineon_/status/1988474007340150981?s=46&t=ItR0i_qErM664JLJPi-Vew
Ka.Ki.