2025 Worlds Jakarta (INA) EF PB
2025年世界選手権・ジャカルタ大会:種目別平行棒の演技です。
鄒敬園 ZOU Jingyuan (CHN)
| 1. | ツォラキディス | Front Uprise Makuts | G | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | I |
| 3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 5. | ササキ | 5/4 Front Strd to Hang | E | II |
| 6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.0
E:9.300
Score:15.300
中国選手権では世界最高タイとなるDスコア6.3まで出したことがあるが今回は6.0。リチャードの後の車輪(C)はDスコアには関与しない。バブサーは素晴らしい高さを見せるが、チッペルトはいつもドキドキしながら見てしまう。着地は止まったかに見えたが加点は付かなかった。
角皆友晴 TSUNOGAI Tomoharu (JPN)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 4. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
| 5. | ササキ | 5/4 Front Strd to Hang | E | II |
| 6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.8
E:8.700
Score:14.500
従来構成はDスコア5.7で、予選も同じだったが、種目別決勝では棒下倒立(D)を棒下ひねり倒立に替え、Dスコアを0.1上げてきた。こうしたチャレンジは大いに評価したい。その棒下ひねり倒立はおおむね良好に決める。バブサーの実施は鄒敬園には敵わないが、逆にチッペルトは角皆の実施が上回っているだろう。着地は少々頭が低くなり、前に両足1歩跳ねる。
MARINOV Daniel (AIN)
| 1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 3. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | I |
| 4. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 6. | ディアミドフ | Diamidov | C | II |
| 7. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | II |
| 8. | カトウ・ヒロユキ | Double Back 1/1 | G | IV |
D:5.9
E:8.566
Score:14.466
個人総合と異なり種目別ではしっかりディアミドフを入れてきた。車輪(C)は前振り上がりひねり倒立の後にどうしても入ってしまうのだろうが、この構成であればDスコア5.9が成立する。チッペルトの後の倒立ひねりで1歩歩き、ディアミドフひねりでも実施が詰まるミスが見られた。カトウ・ヒロユキの着地は止まったかと思われたが、前に1歩小さく動く。
4th BARAJAS Angel (COL)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
| 4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | D | II |
| 5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 6. | 車輪ディアミドフひねり | Giant 5/4 Diamidov to 1/4 | F | III |
| 7. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
| 8. | ベルヤフスキー | Double Front Pk | F | IV |
D:6.1
E:8.266
Score:14.366
個人総合ではDスコア5.9が出てしまったが、種目別ではしっかり6.1で評価される。中技は無難に通す。ベルヤフスキーの着地は後ろに1歩大きく動く。
5th WHITTENBURG Donnell (USA)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 5. | タナカ | Tanaka | G | III |
| 6. | ドミトリエンコ | Dimitrenko | F | I |
| 7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.8
E:8.433
Score:14.233
前半は順調な演技運びを見せるが、後半、ドミトリエンコや開脚前宙でその後の前振り上がりの高さが不足した。着地は止め切れずわずかに動く。
6th POLIASHOV Vladislav (AIN)
| 1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 3. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
| 4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 5. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | I |
| 6. | ディアミドフ | Diamidov | C | II |
| 7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.4
E:8.466
SB:0.1
Score:13.966
全体的に倒立に決める技の乱れが目についたが、大きなミスはなく演技を進める。いわゆる爆弾カットから直接前方ダブルひねりの終末技につなげる独特の動きは健在。着地を止めて決勝進出者では唯一の加点を得る。
7th 岡慎之助 OKA Shinnosuke (JPN)
| 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持〈失敗〉 | Back Uprise Front Pk to Sup | |||
| 1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 3. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 4. | 前振り上がり | Front Uprise | A | I |
| 5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
| 6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.3
E:8.000
Score:13.300
予選、個人総合では非常に安定した平行棒を見せていたが、種目別ではいわゆるホンマで肘が大きく曲がってしまう。支持で終わる技において肘が90°を超えて曲がった場合は難度は認められない。前振り上がりが入っているのでグループ要求点は取れている。その後はミスのない実施を見せるが、着地は両足1歩動く。
8th 侍聰 SHI Cong (CHN)
| 1. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ドミトリエンコ | Dimitrenko | F | I |
| マクーツ〈失敗〉 | Makuts | |||
| 3. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 5. | ベーレ | Belle | E | III |
| 6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.3 (EGR II:0.3)
E:7.800
Score:13.100
マクーツで肘が大きく曲がるミス。技が不認定になり、グループ要求点も0.3になってしまう。予定のDスコアは5.8。着地は止まったかに見えたが、加点は付かなかった。
鄒敬園が今大会も圧倒的な力を見せ、これで世界選手権とオリンピック合わせて6回目の優勝となりました。今サイクルも無敵の平行棒の神でありつづけるでしょうか。初代表となった角皆が2位。岡は予選2位通過でしたが、決勝ではミスが出て7位でした。
平行棒も実力者が予選落ちしています。何より個人総合1位、2位の橋本大輝と張博恒(中国)が(全く同点の)予選7位でしたが、各国3人目となり予選落ち。ヨーロッパ選手権で2連覇したこともあるフェルハット・アリカン(トルコ)が予選11位、リザーブ1となっていましたが決勝には出場できていません。
この記事へのコメント