2025 Worlds Jakarta (INA) EF PH
2025年世界選手権・ジャカルタ大会:種目別あん馬の演技です。
洪延明 HONG Yanming (CHN)
| 1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
| 4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 5. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 6. | シバド | Sivado | D | III |
| 7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.6
E:9.000
Score:14.600
最近の流行技は入らないオーソドックスな構成で終末技もD難度だが、実施は非常に良い。終始、伸びやかな旋回で演技を通す。
KHACHATRYAN Mamikon (ARM)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 3. | Fフロップ(BeLSS) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
| 5. | ショーン | Sohn | D | II |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:8.800
Score:14.600
コンバインをD難度からE難度に上げてきた。ミクラックはよく脚が上がっている。ショーンはわずかにバランスが崩れたか。終末技までほぼ目立ったミスなく演技を通す。
HOOPES Patrick (USA)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Hコンバイン(BeLR1080) | Bertoncelj + 1 Flop + R1080 | H | II |
| 3. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
| 4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 5. | ヴァメン | Vammen | E | III |
| 6. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 7. | ベレンキ | Belenki | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.0
E:8.566
Score:14.566
ワールドユニバーシティゲームズと同じ構成。高難度の構成を目立ったミスなく通すが、後半はやや腰の曲がりがあったか。
4th MANUKYAN Hamlet (ARM)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 3. | ショーン | Sohn | D | II |
| 4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
| 5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | ベルトンチェリ倒立450°ひねり3/3移動下り | Bertoncelj to Hdst Travel 3/3 450 | F | IV |
D:5.8
E:8.633
Score:14.433
ワールドチャレンジカップ・パリ大会と同じ構成。安定した旋回で演技を進めていくが、終末技のベルトンチェリ倒立がやや乱れた。
5th YOLSHIN-CASH Alexander (GBR)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
| 3. | Fフロップ(BeLSL) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 4. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:8.566
Score:14.366
5位だったワールドチャレンジカップ・パリ大会と同じ構成。Gコンバインが入りDスコアは高い。時々膝が緩んだり旋回が揺れたりと不安定な部分があった。
6th IDRISSOV Zeinolla (KAZ)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
| 3. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 4. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 5. | シバド | Sivado | D | III |
| 6. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 7. | Fフロップ(BeLSS) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 8. | ベルトンチェリ倒立下り | Bertoncelj to Hdst | D | IV |
D:5.5
E:8.166
Score:13.666
終末技のベルトンチェリ倒立が大きく乱れ、移動できずに下りてしまう。終末技をF難度まで上げたDスコア5.9を予定していたと思われるが、D難度でDスコア5.5になってしまった。
7th KURBANOV Nariman (KAZ)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ヴァメン | Vammen | E | III |
| 3. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 4. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
| 5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
| 6. | Eコンバイン〈この後、落下〉 | 2 Flops + R360 | E | II |
| 7. | Fフロップ(BeLSS) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 8. | ベルトンチェリ倒立3/3移動下り | Bertoncelj to Hdst Travel 3/3 | E | IV |
D:6.0
E:7.533
Score:13.533
コンバインで乱れE難度に抑えるが、修正しきれず落下してしまう。背面支持まで入っておらず、不認定でも仕方ない実施に見えたが難度は認められた模様。アジア選手権などではDスコア6.2の演技を通しているが、今回は6.0に留まった。
8th LI Aidan (CAN)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 3. | ショーン〈落下して再試技〉 | Sohn | D | II |
| 4. | Fフロップ(BeLSL) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:5.2
E:7.166
Score:12.366
ショーンで落下、やり直す。その後は立て直して演技を進めていたが、終末技で移動しきれずC難度で下りてしまう。
洪延明は6人目に演技。ハチャトゥリアンが最終演技者で登場します。両者素晴らしい演技で同点となりますが、Eスコア優先のタイブレイクで洪延明の優勝となりました。3位にフープス、差はわずかでした。4位にマヌキャンが入っています。
選ばれしオールスターといった印象の決勝で、多くのスペシャリストが予選落ちしています。ガブリエレ・タルゲッタ(イタリア)が9位、マトヴェイ・ペトロフ(アルバニア)が13位、李智凱(台湾)が15位、ブランドン・ダン(アメリカ)が21位。日本からあん馬の代表として出場した石澤大翔は11点台で83位でした。
この記事へのコメント