2025 Worlds Jakarta (INA) EF FX
2025年世界選手権・ジャカルタ大会:種目別ゆかの演技です。
JARMAN Jake (GBR)
| 1. | シライ3 | Double Back Lay 3/1 | I | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
| 5. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
| 6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.3
E:8.666
Pen:-0.1
Score:14.866
1本目はシライ3。着地で片足ラインを割るがI難度技を見事に決める。その後も高難度技のオンパレードでDスコアは世界最高タイとなる6.3。終末技の新月面は着地わずかに動いた。
WHITEHOUSE Luke (GBR)
| 1. | リューキン | Triple Back | I | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
| 7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.1
E:8.566
Score:14.666
優勝したヨーロッパ選手権やワールドユニバーシティゲームズと同じ構成。リューキンは非常に安定した実施を見せる。終末技の新月面は止まったかに見えたが、わずかに片足が動いた。
YULO Carlos Edriel (PHI)
| 1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
| 3. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III |
D:5.9
E:8.633
Score:14.533
アジア選手権から3技目の伸身月面を伸身新月面に、終末技の伸身ダブルを伸身月面に替えて、Dスコアを5.9まで上げている。中技の着地は全体的に動く。終末技の伸身月面は素晴らしい跳躍を見せて、着地も止まったかに見えたが、加点は付かなかった。
4th NELSON Kameron (USA)
| 1. | ナゴルニー | Triple Back Pk | J | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | リューキン | Triple Back | I | III | |
| 3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
| 7. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III |
D:6.3
E:7.933
Pen:-0.1
Score:14.133
全米選手権で見せたDスコア6.3の構成を完遂。2本の3回宙返りと終末技では大きく着地が動いたが、見事に世界最高Dスコアの構成を世界の舞台で演技して見せた。
5th SURINTORNTA Tikumporn (THA)
| 1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
| 4. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
| 5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
| 6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:5.5
E:8.500
Pen:-0.3
Score:13.700
タイの選手。世界選手権、オリンピックを通じてタイの選手が決勝に残ったのは初めて。終末技の着地は大きく1歩動くが、全体的には着地をまとめている。ペナルティが0.3付いており、演技終了時に審判に礼をしていないように見える。
6th KARIMI Milad (KAZ)
| 1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| ~前方かかえ込み2回宙返り〈繰り返し〉 | + Double Front | ||||
| 4. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 後転とび | Back Hdsp | A | III | |
| 7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.1
E:8.400
SB:0.1
Score:13.600
Dスコア5.7の従来構成を演技したと思われたが、表示されたDスコアは5.1。1本目の前方屈身ダブル(E)がかかえ込みと判定され、2本目の前方ダブルが繰り返し判定になったか。やや厳しい判定に思える。着地をよく止めていただけに惜しい演技となった。
7th MESZAROS Krisztofer (HUN)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 5. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 7. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.6
E:7.766
Pen:-0.1
Score:13.266
前方ダブル系につなぐ連続技が2つ入るスペシャリスト的な構成。1本目の着地が低くなったほか、大きく動く着地が目立った。
8th 南一輝 MINAMI Kazuki (JPN)
| 1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.0) |
| 3. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
| 5. | 後ろとび3/2ひねり正面支持臥 | Back Jump 3/2 to Prone | B | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | IV | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.6
E:7.133
Pen:-0.2
Score:12.533
1本目の前方2回〜前方ダブルで着地が低くなり、後ずさりして尻もちを突いてしまう。リ・ジョンソンは巧く決めるが、後方5/2~前方5/2でラインオーバー。終末技も頭の低い着地になってしまった。以前は伸腕屈身力倒立(B)を入れていたが、バランス系の構成要求がジャンプでも取れるようになったため、後ろとび3/2ひねり正面支持臥を入れて、そのままベスト8技にも組み入れている。
ジャーマンが世界最高Dスコアタイとなる構成で見事な初優勝。ホワイトハウスも2位に入り、イギリス勢のワンツーフィニッシュとなりました。決勝のDスコアは、5点台中盤では表彰台にも届かないくらいで非常にレベルの高い戦いとなりました。
ユーロもいい演技を見せましたが3位。3回宙返り2本のネルソンは4位でした。南は連続技で大過失があり8位。2021年、2023年の世界選手権で2位に入っており、3度目の正直を狙いましたがか叶いませんでした。
この記事へのコメント