2025 World University Games Rhine-Ruhr (GER) EF HB
2025年ライン・ルール・ワールドユニバーシティゲームズ:種目別鉄棒の演技です。
DOLCI Felix (CAN)
| 1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
| 3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 4. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
| 5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
| 6. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
| 7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:8.733
SB:0.1
Score:14.633
後半に手放し技を持ってくる構成で、カッシーナが6技目というのもユニーク。実施はスムーズに進め、着地も止めて加点を得る。
橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
| 1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 3. | リューキン | Liukin | G | II |
| 4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
| 5. | コールマン | Kolman | E | II |
| 6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
| アドラー1回ひねり逆手〈失敗〉 | Jam 1/1 to UG | |||
| 7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:8.400
SB:0.1
Score:14.100
個人総合で落下があったリューキンは、アドラーひねりから連続せず単発で確実に決める。慎重に演技を進めていたが、アドラー1回ひねりでひねりをかけるタイミングが早くなり、振り戻ってしまった。着地は止める。
何翔 HE Xiang (CHN)
| 1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
| 3. | コールマン | Kolman | E | II |
| 4. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
| 5. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
| 6. | シュタイネマン | Steineman | B | III |
| 7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.2
E:8.866
Score:14.066
シンプルな構成で淡々と演技を進めていく。着地は膝が沈み込み、大きく1歩踏み出す。
4th SCHEPERS Kyano (BEL)
| 1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
| 4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
| 5. | アドラー | Jam | C | III |
| 6. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
| 7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:4.6
E:9.066
Score:13.666
難度の高い構成ではないが、一つ一つの技を正確に決めていき、Eスコアも伸びる。着地は両足1歩小さく跳ねる。
5th RANDEGGER Tim (SUI)
| 1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
| 4. | コールマン | Kolman | E | II |
| 5. | 後方片手車輪 | 1 Arm Back Giant | B | I |
| 6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
| 7. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.4
E:8.166
Score:13.566
アドラーひねり系の技は流れ気味の実施で角度逸脱が気になる。全体的には大きなミスなく演技を進める。
6th 岡慎之助 OKA Shinnosuke (JPN)
| 1. | カッシーナ | Cassina | G | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | コールマン | Kolman | E | II |
| 3. | リューキン〈この後、落下〉 | Liukin | G | II |
| 4. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
| 5. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
| 6. | ケステ | Koste | C | III |
| 7. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7(正しくはD:5.5 (EGR III:0.3))
E:7.466
Score:13.166
リューキンの後、エンドーで振り上がるが、その後に手がすっぽ抜けてしまったか落下してしまう。新たにカッシーナを取り入れているが、アドラーひねり(D)を抜いているため、グループIIIの要求がC難度に留まっている。今大会、Dスコア5.7で判定されているようだが、正しくは5.5の構成。見直しが必要になると思われる。
7th THORPE Heath (AUS)
| 1. | 屈身イエーガー | Jäger Pk | D | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | エンドー | Endo | B | III | |
| 3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 4. | ~ギンガー | + Gienger | D | II | (CV:0.1) |
| 5. | アドラー | Jam | C | III | |
| 6. | ポゴレロフ | Pogolerov | G | II | |
| 7. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
| 8. | 後方かかえ込み3回宙返り下り | Triple Back | F | IV |
D:5.5
E:7.500
Score:13.000
屈身イエーガーやアドラーひねり~ギンガーなど今日の体操ではすっかり珍しくなった技を見せてくれる。最後は3回宙返りに挑むが、着地で前転してしまう。
8th TAMSEL Dominic (SUI)
| 1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方車輪 | Front Giant | A | I | |
| 3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 4. | ~ギンガー | + Gienger | D | II | (CV:0.1) |
| 5. | エンドー | Endo | B | III | |
| コールマン〈落下〉 | Kolman | ||||
| 6. | アドラー | Jam | C | III | |
| 7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:4.3
E:7.866
SB:0.1
Score:12.266
コールマン(E)で落下してしまう。着地は止める。
優勝はドルチ(カナダ)。橋本は個人総合に続いてミスが出てしまい、今大会は鉄棒が合わなかったでしょうか。それでも2位に入ってしまうあたりはさすがではあります。
岡の鉄棒は構成ミスでしょうか。予選でもDスコア5.7が出ており、川上翔平と2位タイで並び、Eスコア優先のタイブレイクで決勝に進出していますが、本来であれば川上が決勝に出場していたものと思われます。
この記事へのコメント