2025 World University Games Rhine-Ruhr (GER) EF PB
2025年ライン・ルール・ワールドユニバーシティゲームズ:種目別平行棒の演技です。
角皆友晴 TSUNOGAI Tomoharu (JPN)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 4. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
| 5. | ササキ | 5/4 Front Strd to Hang | E | II |
| 6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.7
E:9.000
Score:14.700
従来構成の演技だが、国内でも韓国(アジア選手権)でもドイツでも常に安定した演技を見せられるのが素晴らしい。前方ダブルの着地は両足1歩動く。
岡慎之助 OKA Shinnosuke (JPN)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 4. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
| 6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.6
E:8.833
SB:0.1
Score:14.533
最初のいわゆるホンマで上手く倒立に持ち込めず力を使った実施になってしまう。その後は立て直し、いつもどおりの安定した演技を見せる。着地もピタリと止めて加点を得る。
MOON Geonyoung (KOR)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | モリスエ | Morisue | E | II |
| 3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
| 6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.6
E:8.833
Score:14.433
アジア選手権と同じ構成。やはりモリスエのような2回宙返り技は見応えがある。着地はアジア選手権ではミスがあったところだが、今回は両足1歩動く程度に収める。
4th RAUBAL Ian (SUI)
| 1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 3. | ギャッツスン | Gatson | E | II |
| 4. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 5. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 6. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.4
E:8.400
SB:0.1
Score:13.900
ギャッツスンを見せる。2025年からE難度に格上げとなっているがなかなか見られない技。目立ったミスなく演技を進め、前方ダブルの着地も高い位置で止める。
5th EMARD William (CAN)
| 1. | 横向き逆上がり1/4ひねり倒立 | Shoot Up 1/4 to Hdst | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 4. | マツナガ | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
| 5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 6. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.0
E:8.600
Score:13.600
個人総合と同じ構成で、種目別クラスとしてはDスコアは高くない。演技はスムーズに進め、前方ダブルの着地も1歩跳ねる程度に収める。
6th MOORE Jesse (AUS)
| 1. | 横向き逆上がり1/4ひねり倒立 | Shoot Up 1/4 to Hdst | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 3. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 4. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 5. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 6. | ディアミドフ | Diamidov | C | II |
| 7. | 前振りひねり倒立〈落下して再試技〉 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.1
E:7.600
Score:12.700
横向き逆上がりから入るが、実施はやや乱れる。その後はスムーズに演技を進めていたが、ツイストを実施しようとしたところで手が滑ったか、大きく乱れて落下してしまう。
7th DOGAN Altan (TUR)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 3. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 前方開脚5/4宙返り腕支持〈落下〉 | 5/4 Front Strd | |||
| 5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
| 6. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | II |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:4.6 (EGR II:0.3)
E:7.633
Score:12.233
車輪の後、いわゆる爆弾カットを実施するが、宙返りが歪んでしまったか落下してしまう。技のやり直しはせず、グループIIがC難度までになってしまったため、要求点が0.3に留まる。
8th AFIFY Mohamed (EGY)
| 1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 3. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | II |
| 4. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | I |
| 5. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | I |
| ピータース〈落下〉 | Back Toss 1/4 to Hdst | |||
| 棒下宙返りひねり倒立〈落下〉 | Basket 1/2 to Hdst | |||
| 後方車輪倒立〈落下〉 | Back Giant to Hdst | |||
| 6. | 前振り上がり | Front Uprise | A | I |
| 7. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:3.8 (EGR II:0.3 III:0.3)
E:5.100
Score:8.900
前振り上がりひねり倒立の後、ピータース(D)、棒下ひねり倒立(E)、車輪(C)と立て続けに技に失敗して3回落下してしまう。
今大会の平行棒は日本が圧倒的な力で席捲。なんと予選1~4位を独占し、川上翔平、橋本大輝が決勝に進めませんでした。決勝でも角皆、岡が盤石のワンツーフィニッシュを飾っています。
予選9位のマティア・ピファレッティ(スイス)が決勝を棄権、予選11位の劉洋(中国)も辞退したようで、予選12位のエマールが決勝に進出しています。
この記事へのコメント