2025 World University Games Rhine-Ruhr (GER) EF PH
2025年ライン・ルール・ワールドユニバーシティゲームズ:種目別あん馬の演技です。
MANUKYAN Hamlet (ARM)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 3. | ショーン | Sohn | D | II |
| 4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
| 5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.6
E:9.333
Score:14.933
ヨーロッパ選手権などと同じ従来構成の演技。流行りのベルトンチェリが入らないシンプルな構成ながら、安定した高速旋回で他の追随を許さない。Eスコア9.333で決定点14.933というハイスコアをたたき出す。
橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
| 1. | アイヒホルン | Eichorn | E | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
| 3. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
| 4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 8. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.7
E:8.833
Score:14.533
フル構成となるDスコア5.7の演技。個人総合では馬体への接触や旋回の乱れがあったが、種目別では終始安定した旋回で演技を通した。
HOOPES Patrick (USA)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Hコンバイン(BeLR1080) | Bertoncelj + 1 Flop + R1080 | H | II |
| 3. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
| 4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 5. | ヴァメン | Vammen | E | III |
| 6. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 7. | ベレンキ | Belenki | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.0
E:8.466
Score:14.466
トン・フェイ(D)をヴァメンに替えて、Dスコアを0.1上げている。ベズゴはやや旋回が合わなかった感じだが、上手く調整した。フロップも旋回が揺れるが、全体的には落ち着いて演技を通す。
4th YOCKERS Ignacio (ESP)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ブスナリ | Busnari | F | II |
| 3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 6. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.7
E:8.500
Score:14.200
ブスナリは下ろして旋回の部分がやや危ない感じだったが、何とか決める。全体的に目立ったミスなく演技を通す。
5th KAMILJANOV Ravshan (UZB)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ショーン | Sohn | D | II |
| 3. | Fコンバイン(BeLR360) | Bertoncelj + 1 Flop + R360 | F | II |
| 4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 6. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.6
E:8.466
Score:14.066
種目別ワールドカップ・カイロ大会などでは決勝でDスコア5.6を通すことができなかったが、今回はショーンやコンバインでやや旋回が乱れるものの最後までしっかり通す。
6th ABDELHALEEM Abdelrahman (EGY)
| 1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
| 3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 4. | ニン・レイエス | Nin Reyes | D | III |
| 5. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 6. | シバド | Sivado | D | III |
| 7. | トン・フェイ〈落下して再試技〉 | Tong Fei | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.5
E:7.400
Score:12.900
トン・フェイで落下してしまう。背面支持まで行っているのでやり直さなくても認められる可能性があったが、やり直す。全体的に足先の乱れが見える。終末技は落ち着いて決めた。
7th DYSHUK Ihor (UKR)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
| 3. | Fフロップ(BeLSS) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
| 5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | DSA倒立3/3移動下り〈落下して再試技〉 | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8
E:6.700
Score:12.500
予選ではDスコア6.1の構成を演技しており、E難度の縦向き前移動と終末技を行ったものと思われる。コンバインで足先が大きく開いたほか、全体的に旋回の揺れが目立った。終末技は倒立に上げられず落下。やり直してD難度で下りる。
8th KHACHATRYAN Mamikon (ARM)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
| ブスナリ〈2回落下〉 | Busnari | |||
| 3. | Fフロップ(BeLSS) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 4. | ショーン | Sohn | D | II |
| 5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.2
E:6.733
Score:11.933
予選では14.966のスーパースコアを出して1位通過していたが、決勝ではブスナリで2回落下してしまう。やり直しの演技ではいつもの素晴らしい旋回を見せた。
橋本がスペシャリストのフープスを上回るスコアで暫定1位に付けていましたが、7人目に登場したマヌキャンが素晴らしい演技を見せると、橋本も苦笑いして拍手を送るしかありませんでした。
今大会、予選ではアルメニア勢が1~3位を独占。予選3位のガギク・ハチキャンが決勝に進めませんでした。決勝ではハチャトゥリアンが落下してしまいましたが、現在のあん馬戦線は間違いなくアルメニア勢が引っ張っていると言えそうです。
この記事へのコメント