2025 World University Games Rhine-Ruhr (GER) EF FX
2025年ライン・ルール・ワールドユニバーシティゲームズ:種目別ゆかの演技です。
WHITEHOUSE Luke (GBR)
| 1. | リューキン | Triple Back | I | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
| 7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.1
E:8.466
Score:14.566
優勝したヨーロッパ選手権と同じ構成。完全に止まった着地はなかったが、無難に演技をまとめる。
岡慎之助 OKA Shinnosuke (JPN)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III | |
| 4. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
| 5. | マンナから伸腕屈身力倒立 | Manna Press to Hdst | D | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | E | III |
D:5.4
E:8.866
SB:0.1
Score:14.366
アジア選手権と同じDスコア5.4の構成。落ち着いた実施を見せ、終末技の伸身ダブルを今回もピタリと止める。
MOON Geonyoung (KOR)
| 1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
| 3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
| 6. | マンナから伸腕屈身力倒立 | Manna Press to Hdst | D | I | |
| 7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.6
E:8.333
Pen:-0.1 SB:0.1
Score:13.933
アジア選手権と同じ構成。今回も後方5/2~前方ダブルでラインオーバーとなる。後方3回の着地も大きく動く。得点表示後、問合せ(インクワイヤリー)で着地加点が付いた。
4th PATANIN Dmitriy (KAZ)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 5. | マンナ | Manna | C | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:5.1(正しくはD:5.2?)
E:8.900
Pen:-0.1
Score:13.900
アジア選手権と同じ構成で、Dスコア5.2の演技と思われるが、5.1が表示されている。映像では判別しにくいが、後方5/2~前方伸身がラインオーバーとなったか。全体的には着地をよく止めてEスコアも伸びる。
5th TEMIRBEK Altynkhan (KAZ)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
| 5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.1
E:8.766
Pen:-0.2 SB:0.1
Score:13.766
種目別ワールドカップ・ドーハ大会ではDスコア5.5の構成を見せていたが、今回は難度を抑えている。1本目、2本目で片足ラインオーバーとなったか。着地自体はよくまとめており、終末技の月面も着地を止める。
6th MOSTOWFI Sam (GBR)
| 1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
| 3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
| 4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 5. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | IV | |
| 6. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV | |
| 7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:5.4
E:8.433
Pen:-0.2 SB:0.1
Score:13.733
種目別ワールドカップ・ドーハ大会のときから難度を上げている。最初は伸身新月面、ラインぎりぎりでしっかり着地するが、2本目、3本目は片足がラインを割ってしまった。十字倒立もややポジションが高いか。終末技は着地を止める。
7th COSTA Tate (USA)
| 1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろとびひねり前方屈身2回宙返り | Arabian Double Pk | E | III | |
| 3. | マンナから伸腕屈身力倒立 | Manna Press to Hdst | D | I | |
| 4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | IV | |
| 5. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | IV | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:5.1
E:8.400
Score:13.500
2本目に屈身アラビアンダブルを見せる。2016年まではよく見られたが、最近はすっかり珍しい技になった。着地は乱れる。マンナも角度が不十分な実施だが、難度は認められた模様。
8th MARQUES Marcelo (POR)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.0) |
| 3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 5. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 7. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:5.1
E:7.400
Pen:-0.7
Score:11.800
最初の前方1回〜前方屈身ダブルで尻もちを突いてしまい両足ラインオーバーとなる。その後もラインオーバーが続いてしまった。
ヨーロッパ選手権に続いてホワイトハウスが優勝。高いDスコアで岡慎之助の追撃を振り切りました。パターニンは問合せ(インクワイヤリー)をしていれば3位に入っていた可能性があります。
予選8位のフェリックス・ドルチ(カナダ)が棄権したため、9位のテミルベックが出場しています。複数回ラインオーバーするなど、全体的にライン減点が多いのが気になりました。
この記事へのコメント
あんぎゃ
8月のnewsletterで男子の床などでルール変更来てますね。
床はバランスもしくはひねりを伴うもしくは伴わないジャンプ、それに続く正面支持が必要(技は個別に指定リストあり)となったようです。
もう変えるんかいって言いたくなりますが。
Ka.Ki.
Newsletter来ましたね。ザッと読みましたが、紹介できるのはもう少し先になりそうです。大会ラッシュでCoPの4月改訂版もまだ記事にできていませんし。