EMARD William (CAN)
2025 World University Games Rhine-Ruhr (GER) AA
2025年ライン・ルール・ワールドユニバーシティゲームズ、個人総合3位のウィリアム・エマール(カナダ)の演技です。
#1 ゆか FX
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.1
E:8.700
Pen:-0.3 SB:0.1
Score:13.600
最初の前方1回〜前方ダブルはラインぎりぎりに収まったようだが、サイドラインの後方3回で両足ラインオーバーとなったか。新月面と終末技の月面は着地をピタリと止める。
#2 あん馬 PH
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
| 3. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
| 4. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
| 5. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
| 6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
| 7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
| 8. | 旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | Circle to Hdst Travel 3/3 450 | D | IV |
D:4.1 (EGR II:0.3)
E:8.466
Score:12.566
ミクラック、ダブルセア、正交差倒立とグループIの技が3つ入る。旋回技はあまり得意ではないようで、グループIIの要求は0.3に留まっている。演技自体は無難に通す。
#3 つり輪 SR
| 1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
| 4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | C→D | I |
| 5. | ~後ろ振り上がり倒立 | + Back Uprise to Hdst | C | I |
| 6. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 7. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.3
E:8.900
Score:14.200
演技は1:25あたりから始まる。つり輪は比較的得意なようで種目別決勝にも進出しており、力強く演技を進める。新月面の着地はわずかに動いたか。
#4 跳馬 VT
| D | E | Pen | SB | Score | |||
| ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | I | 4.8 | 9.333 | 14.133 |
跳馬はドリッグス。着手姿勢、空中姿勢はおおむね良好。着地は1歩、2歩と小さく動く。
#5 平行棒 PB
| 1. | 横向き逆上がり1/4ひねり倒立 | Shoot Up 1/4 to Hdst | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 4. | マツナガ | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
| 5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 6. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.0
E:8.900
Score:13.900
横向き逆上がりから入り、2技目にツイストが入る珍しい構成。目立ったミスなくスムーズに演技を進める。前方ダブルの着地は後ろに小さく跳ねる。
#6 鉄棒 HB
| 1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
| 3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
| 4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 5. | コールマン | Kolman | E | II |
| 6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
| 7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:4.7
E:8.633
Score:13.333
予選はDスコア5.3で、決勝では高難度技を抜いた模様。アドラー1回ひねりは流れ気味の実施になるが、コールマンでは身体の伸びたいい実施を見せる。着地は1歩動く。
Total Score:81.732 (Total D:29.0)
Rank:3rd
個人総合3位にはエマールが入りました。予選は4位通過で、(岡慎之助が予選3位だったため)決勝の表彰台は実質的には予選と同じ顔触れとなりました。
合計Dスコアは29.0(予選は29.6)と高くありませんが、実施で勝負するタイプの選手です。合計点から合計Dスコアを引いた実施スコア(Eスコアとペナルティと着地加点の合計)は52.732で橋本大輝、川上翔平を上回っています。橋本らと合計点の開きはありますが、正確で堅実な体操を見せてくれました。
この記事へのコメント