2025 Asians Jecheon (KOR) EF FX
今週は2025年アジア選手権・チェチョン大会:種目別決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
YULO Carlos Edriel (PHI)
| 1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
| 3. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | E | III |
D:5.7
E:8.800
SB:0.1
Score:14.600
最初に後方5/2~前方屈身ダブルという難しい連続を決め、続いて伸身月面、サイドラインで後方7/2と高難度の技を続ける。後半の前方2回〜前方伸身も、いずれ前方ダブルへの連続に替えてきそうな雰囲気がある。終末技の伸身ダブルは高い位置で着地を止める。
KARIMI Milad (KAZ)
| 1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
| 3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 5. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.7
E:8.600
SB:0.1
Score:14.400
種目別ワールドカップ・ドーハ大会などで見せていたフル構成の演技。全体的に着地は動くが、大きなミスは見せない。終末技は着地を止めて加点を得る。
MOON Geonyoung (KOR)
| 1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
| 3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
| 6. | マンナから伸腕屈身力倒立 | Manna Press to Hdst | D | I | |
| 7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.6
E:8.633
Pen:-0.3 SB:0.1
Score:14.033
前方2回〜前方屈身ダブルはライン内に収まるが、続く後方5/2~前方ダブルで大きく弾かれライン外に飛び出してしまう。一気に水平まで脚を持ち上げるマンナの実施がすごい。終末技は着地を止める。
4th PATANIN Dmitriy (KAZ)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 5. | マンナ | Manna | C | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:5.2
E:8.633
Score:13.833
最初の前方1回〜前方屈身ダブルは着地わずかに動く。グループIはマンナを見せる。終末技の後方屈身ダブルは上体がよろめくが、足はほぼ動かなかった。
5th 長谷川毅 HASEGAWA Tsuyoshi (JPN)
| 1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 3. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 4. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | IV | |
| 8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:5.0
E:8.533
Score:13.533
萱和磨とDスコア、Eスコア同点で予選4位に並んでいたが、決勝は長谷川が出場している。NHK杯と同じ構成。最初の前方屈身ダブルは前に大きく跳ねるが想定内か。中盤は着地をよく止め、バランスも丁寧に実施する。終末技の後方屈身ダブルは前に1歩跳ねる。
6th 洪源禧 HUNG Yuan-Hsi (TPE)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:4.8
E:8.700
Score:13.500
難度の高い構成ではないが、グループ要求はすべて満たしている。実施も良好で着地をよく止めた。終末技の月面はやや大きく動く。
7th 岡慎之助 OKA Shinnosuke (JPN)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III | |
| 4. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
| 5. | マンナから伸腕屈身力倒立 | Manna Press to Hdst | D | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | E | III |
D:5.4
E:8.200
Pen:-0.3
Score:13.300
最初の前方1回〜前方ダブルの着地が弾かれ、両足ラインオーバーになってしまう。いつもは着地を止める終末技の伸身ダブルも動いてしまう。
8th 葉政 YEH Cheng (TPE)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.0) |
| 3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
| 5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方かかえ込み宙返り | + Front | A | II | |
| 8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:4.7
E:6.366
Score:11.066
予選9位の唐嘉鴻の代わりに出場。最初の前方1回〜前方ダブルで後ろに手を突いてしまう。後半の後方5/2~前方伸身も前方かかえ込み宙返りになってしまった。終末技の後方屈身ダブルも着地が低くなり前に手を突く。
ユーロが素晴らしい演技を見せて優勝。予選も1位通過でオリンピックチャンピオンの実力を見せつけました。2位にはカリミ。Dスコアはユーロと同じで、あと一歩のところまで迫りました。
3位のムン・ゴニョンはなんと予選13位のリザーブ2から繰り上がりで出場。ラインオーバーのミスもありましたが、高いDスコアで3位に食い込みました。岡は予選2位通過でしたが、1点以上も得点を下げてしまい7位となっています。
この記事へのコメント