2025 Europeans Leipzig (GER) EF HB
2025年ヨーロッパ選手権・ライプツィヒ大会:種目別鉄棒の演技です。
TVOROGAL Robert (LTU)
| 1. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
| 3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
| 5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
| 6. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
| 7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
| 8. | 後方かかえ込み3回宙返り下り | Triple Back | F | IV |
D:5.4
E:8.900
Score:14.300
ワールドチャレンジカップ・ヴァルナ大会ではトカチェフ連続の後、ギンガーまでつなげていたが、今回は行っていない。流れのいい演技で一気に終末技まで持ち込む。3回宙返りの着地は前に1歩跳ねる程度に収める。
TOBA Andreas (GER)
| 1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
| 4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
| 5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
| 6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
| 7. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I | |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.4
E:8.500
SB:0.1
Score:14.000
かたちはあまり良くないが、アドラーひねり~コールマンを決める。伸身トカチェフは浮遊感のあるいい実施を見せる。伸身新月面の着地を止めて加点を得る。
MANSARD Anthony (FRA)
| 1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | コールマン | Kolman | E | II |
| 3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
| 4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
| 5. | アドラー | Jam | C | III |
| 6. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
| 7. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.0
E:8.866
SB:0.1
Score:13.966
シニア1年目の18歳。目立ったミスなくスムーズに演技を通す。伸身新月面の着地もピタリと止める。
4th GEORGIOU Marios (CYP)
| 1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
| 4. | コールマン | Kolman | E | II |
| 5. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
| 6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
| 7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
| 8. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.3
E:8.566
Score:13.866
種目別ワールドカップ・カイロ大会などでシュタルダー(B)だったところをホップターンに替えてDスコアを0.1上げている。スムーズに演技を進め、伸身月面の着地も1歩に留める。
5th ASIL Adem (TUR)
| 1. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | エンドー | Endo | B | III |
| 3. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
| 4. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
| 5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
| 7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:4.8
E:8.833
Score:13.633
個人総合の構成にアドラー1回ひねりを加えてDスコアを上げている。アドラー系の実施はややぎこちないが、全体的にはミスなく演技を通す。伸身新月面の着地は1歩動く。
6th MESZAROS Krisztofer (HUN)
| 1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
| 3. | コールマン | Kolman | E | II |
| 4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
| 5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
| 6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
| 7. | アドラー | Jam | C | III |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.2
E:8.333
Score:13.533
アドラーに入る際の膝の緩みが気になる。コールマンももう少し大きく捌けると良いが。伸身新月面の着地は後ろに1歩跳ねる。
7th SEIFERT Noe (SUI)
| アドラー1回ひねり逆手〈落下〉 | Jam 1/1 to UG | ||||
| 1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 2. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
| 3. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II | |
| 4. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
| 5. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
| 6. | シュタイネマン | Steineman | B | III | |
| 7. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
| 8. | 後方かかえ込み3回宙返り下り | Triple Back | F | IV |
D:5.4
E:7.666
Score:13.066
最初にアドラー1回ひねり逆手(E)を行うが、振り戻ってしまう。やり直しの演技ではいい屈身コバチを見せる。終末技は3回宙返り、わずかに跳ねる。
8th PLATA Joel (ESP)
| 1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
| 3. | 前方車輪 | Front Giant | A | I |
| 4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| カッシーナ〈2回落下〉 | Cassina | |||
| 5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
| 6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
| 7. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:4.1
E:6.066
Score:10.166
アドラーひねりの後、カッシーナ(G)で落下。やり直しの演技で再試技するが、また落下してしまう。コールマン(E)なども予定していたと思われるが実施せず。
名手、トヴォロガルが優勝。予選も1位通過でベテランの強さを見せました。2位には34歳の大ベテラン、苦労人のトバが入りました。トバはこの大会を最後に引退を表明しており、有終の美を飾りました。
3位のマンサールは2024年ヨーロッパジュニア選手権の個人総合と鉄棒のチャンピオン。シニア1年目で早くもヨーロッパ選手権の表彰台に登ってきました。今大会、個人総合でも4位に入っており、今後の活躍が期待できそうです。
この記事へのコメント
名無し
リズムが良い。足先もキレイですね。
見ていて気持ち良い演技だ。
Ka.Ki.