2025 Europeans Leipzig (GER) EF PB
2025年ヨーロッパ選手権・ライプツィヒ大会:種目別平行棒の演技です。
DUNKEL Nils (GER)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 4. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
| 5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
| 7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.3
E:8.600
Score:13.900
車輪ディアミドフやいわゆる爆弾カットでは雄大な技捌きを見せる。前方ダブルひねりの着地は1歩動く。
RAUBAL Ian (SUI)
| 1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 3. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 4. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 5. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 7. | ディアミドフ | Diamidov | C | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.2
E:8.566
Score:13.766
肩の固さを感じないでもないが、全体的にはスムーズに演技を通す。前方ダブルの着地はやや後ろにかかり、動いてしまう。
EDER Timo (GER)
| 1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| 3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 4. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 5. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 6. | ディアミドフ | Diamidov | C | II |
| 7. | 前振り上がり | Front Uprise | A | I |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:4.9
E:9.000
Pen:-0.3 SB:0.1
Score:13.700
今大会、初めて実施された男女混合団体で優勝した19歳の選手。目立ったミスなく演技を通し着地も止めるが、0.3のペナルティが付いている。演技前、器械の準備をして、そのまま審判への合図なしに演技を開始しているように見え、「演技開始時にD1審判に合図・礼をしない」の減点が適用されたものと思われる。
4th SALADINO Leo (FRA)
| 1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | I |
| 4. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| マクーツ〈失敗〉 | Makuts | |||
| 6. | ディアミドフ | Diamidov | C | II |
| 7. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:4.9
E:8.433
Score:13.333
マクーツ(E)の単棒倒立での停滞時間が長かったため、不認定になったものと思われる。演技後、問合せ(インクワイヤリー)をしたが、認められなかった。
5th TULLOCH Courtney (GBR)
| 1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | II |
| 3. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 6. | ベーレ | Belle | E | III |
| 7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 8. | カトウ・ヒロユキ | Double Back 1/1 | G | IV |
D:5.1 (EGR II:0.3)
E:7.766
Score:12.866
A難度技が入り、難度はあまり高くない構成かと思いきや、終末技にカトウ・ヒロユキを持ってくる。惜しくも手を突いてしまうが、観客を楽しませる演技を見せてくれた。
5th WIBYE Harald (NOR)
| 1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | チッペルト | Tippelt | D | III |
| 3. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 4. | マクーツ〈落下して再試技〉 | Makuts | E | II |
| 5. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | II |
| 6. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | II |
| 7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 8. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.1
E:7.766
Score:12.866
スムーズに演技を進めていたが、マクーツに失敗して落下してしまう。やり直しの演技でマクーツを再試技、成功させる。着地は小さく跳ねる。
7th ARICAN Ferhat (TUR)
| 1. | 前振り上がり | Front Uprise | A | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 倒立ひねり | Pirouette | A | II |
| 3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | I |
| 4. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | I |
| 5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| シャルロ〈落下〉 | Basket to 1 Rail Hdst | |||
| 6. | マクーツ | Makuts | E | II |
| 7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.0
E:7.333
Pen:-0.3
Score:12.033
棒下ひねり倒立でバランスを乱すと、その後のシャルロが決まらず落下してしまう。落下後、演技再開まで30秒を超えたため、0.3のペナルティが付いている。着地は止めたかに見えたが、加点は付いていない。
8th VERNIAIEV Oleg (UKR)
| 1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
| 3. | 倒立ひねり | Pirouette | A | II |
| 4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
| シャルロ〈落下〉 | Basket to 1 Rail Hdst | |||
| マクーツ〈失敗〉 | Makuts | |||
| 5. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 6. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | II |
| 7. | 前振り上がり | Front Uprise | A | I |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:4.4
E:7.000
SB:0.1
Score:11.500
シャルロ(E)が決まらず落下。さらにやり直しの演技でマクーツ(E)にも失敗してしまう。最後の着地は止める。
ドゥンケルは予選8位通過。決勝では自身の演技後にまだアリカンやベルニャイエフが控えており、まさか優勝できるとは思っていなかったでしょう。28歳のベテランがヨーロッパ選手権で嬉しい初戴冠となりました。
同じくドイツの若手、エダーもヨーロッパ選手権で初の表彰台となりましたが、おそらくは自身(とコーチ)のミスによってペナルティが付いており、これがなければ優勝だったと思われます。今回のことを笑い話にできるくらいの、今後の活躍を期待したいものです。
この記事へのコメント
コフトゥン
Ka.Ki.