2025 Europeans Leipzig (GER) EF VT
2025年ヨーロッパ選手権・ライプツィヒ大会:種目別跳馬の演技です。
DAVTYAN Artur (ARM)
| D | E | Pen | SB | Score | ||||
| 1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | II | 5.2 | 9.466 | 0.1 | 14.766 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | I | 5.2 | 9.533 | 0.1 | 14.833 | |
| Total: | 14.799 | |||||||
1本目はドラグレスク、着地は左足がわずかに浮いたように見えたが、止まったとの判定で加点を得た模様。2本目はヨー2。しっかりひねり切って身体を開き、万全の体勢で着地する。こちらも加点を得て、素晴らしい2本を揃える。
JARMAN Jake (GBR)
| D | E | Pen | SB | Score | ||||
| 1. | ヨネクラ | Kasamatsu Lay 5/2 | I | 5.6 | 9.500 | 0.1 | 15.200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | II | 5.2 | 9.066 | 14.266 | ||
| Total: | 14.733 | |||||||
1本目、なんとヨネクラの着地を止める。着手姿勢、空中姿勢も良好で、ややびっくり着地気味ではあったが素晴らしい跳越となる。2本目はドラグレスク。大きく1歩動くが、まずまずの跳越を見せる。
CHEPURNYI Nazar (UKR)
| D | E | Pen | SB | Score | ||||
| 1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | II | 5.2 | 9.300 | 14.500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | I | 5.2 | 9.466 | 14.666 | ||
| Total: | 14.583 | |||||||
1本目、ドラグレスクはもう少し跳越の大きさが欲しい。着地はややびっくり着地気味になるがまとめる。2本目はロペス、着手姿勢は良い。着地は止まったかに見えたが、わずかに踵が浮いたか。
4th HEPWORTH Harry (GBR)
| D | E | Pen | SB | Score | ||||
| 1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | II | 5.2 | 9.000 | 14.200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | I | 5.2 | 9.300 | 14.500 | ||
| Total: | 14.350 | |||||||
1本目、ドラグレスクは後ろに1歩、2歩と大きく動く。2本目、ヨー2は身体をしっかり開いて着地。後ろに1歩跳ねる程度に収める。
5th SPONEVIK Sebastian (NOR)
| D | E | Pen | SB | Score | ||||
| 1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | II | 5.2 | 9.033 | -0.1 | 14.133 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | I | 4.8 | 9.133 | 13.933 | ||
| Total: | 14.033 | |||||||
1本目、ドラグレスクは後ろに大きく1歩。2本目、ドリッグスは小さな1歩に収める。
6th KYRIAKOU Neofytos (CYP)
| D | E | Pen | SB | Score | ||||
| 1. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | I | 4.8 | 8.900 | 13.700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 伸身ユルチェンコ2回ひねり | Yurchenko Lay 2/1 | IV | 4.4 | 9.000 | 13.400 | ||
| Total: | 13.550 | |||||||
1本目、2本目ともにやや低い跳越で、着地は後ろに大きく1歩動く。
7th BARTOLINI Nicola (ITA)
| D | E | Pen | SB | Score | ||||
| 1. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | I | 4.8 | 9.066 | 13.866 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | シューフェルト | Yurchenko Lay 5/2 | IV | 4.8 | 8.200 | -0.1 | 12.900 | |
| Total: | 13.383 | |||||||
1本目、ドリッグスは着手姿勢、空中姿勢ともに良好。着地はやや低い体勢となる。2本目のシューフェルトもきれいな跳越を見せるが、着地が低くなり、後ろに手を突いてしまう。
8th RAMSAHAI Yazz (NED)
| D | E | Pen | SB | Score | ||||
| 1. | ローチェ | Hdsp Double Front | II | 4.8 | 8.766 | 13.566 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | III | 5.2 | 7.933 | 13.133 | ||
| Total: | 13.349 | |||||||
1本目はローチェ。やや低い跳越となり、着地もかなり腰が沈むが、両足1歩後ろに跳ねる程度に収める。しかし、2本目のル・ユーフの着地が後ろにかかり、転倒して1回転してしまう。
ジャーマンがDスコア5.6のヨネクラを止めて15.200という高得点をたたき出しましたが、ダフチャンが素晴らしい2本を揃えてジャーマンを上回りました。ヨーロッパ選手権は2022年からの4年間、この2人が優勝と2位を交互に取っています。
最初に演技をした3人が、そのまま表彰台に登り、後半は消化試合のようになってしまいました。途中にウォーミングアップを挟んで前半、後半で演技をするのですから、ここで予選の結果を反映させてもいいのではないかと思いました。
この記事へのコメント
名無し
最高に気持ちいいなあ。
素晴らしい。