2025 Europeans Leipzig (GER) EF PH
2025年ヨーロッパ選手権・ライプツィヒ大会:種目別あん馬の演技です。
MANUKYAN Hamlet (ARM)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 3. | ショーン | Sohn | D | II |
| 4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
| 5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.6
E:9.166
Score:14.766
3週連続で優勝した種目別ワールドカップシリーズと構成は同じ。今回も得意の高速旋回が冴えわたる。
KHACHATRYAN Mamikon (ARM)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ブスナリ | Busnari | F | II |
| 3. | Fフロップ(BeLSS) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 4. | ショーン | Sohn | D | II |
| 5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.7
E:9.033
Score:14.733
こちらも種目別ワールドカップと同じ構成。素晴らしい高速旋回で演技を通し、終末技もE難度でしっかり下りる。
TARGHETTA Gabriele (ITA)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 3. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 4. | シバド | Sivado | D | III |
| 5. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 6. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 7. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
| 8. | ベルトンチェリ倒立450°ひねり3/3移動下り | Bertoncelj to Hdst Travel 3/3 450 | F | IV |
D:5.9
E:8.500
Score:14.400
種目別ワールドカップ・カイロ大会と同じ構成。コンバインで脚が乱れた以外はミスのない実施。終末技はベルトンチェリ倒立からのF難度。450°ひねったところで下りられなかったか、さらに180°ひねって難なく下りる。
4th PETROV Matvei (ALB)
| 1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
| 3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
| 5. | 横移動(馬端~馬端) | Side Travel 3/3 1-2 to 4-5 | D | III |
| 6. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.6
E:8.766
Score:14.366
中技はワールドチャレンジカップ・コペル大会と同じだが、終末技をE難度に上げている。開脚の縦向き移動はやや苦しそうな実施に見え、角度逸脱の減点を受けている可能性もある。
5th RAKOVIC Gregor (SLO)
| 1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 4. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
| 5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.5
E:8.733
Score:14.233
コンバインやロスでは旋回の揺れも見られるが、全体的には良い実施を見せる。終末技ではやや力を使ってしまった。
6th ABBADINI Yumin (ITA)
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
| 3. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 4. | 横移動(馬端~馬端) | Side Travel 3/3 1-2 to 4-5 | D | III |
| 5. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
| 6. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
| 7. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
| 8. | 下向き逆移動倒立450°ひねり3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.5
E:8.666
Score:14.166
前半はミクラックの実施やロスでの旋回の揺れが気になった。後半は雄大な開脚旋回を見せ、F難度のケイハ(両把手を挟んで横向き旋回1回ひねり)やピネーロ(両把手を挟んで下向き転向)といった珍しい技が入る。
7th PADEGIMAS Kristijonas (LTU)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
| 3. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
| 4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
| 6. | シバド | Sivado | D | III |
| 7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 8. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | C | IV |
D:5.2
E:8.900
Score:14.100
旋回の質は高い。終末技が格下げとなったロシアン転向下りなのが苦しい。
8th KIRMES Robert (FIN)
| 1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
| 3. | ショーン | Sohn | D | II |
| 4. | Fフロップ(BeLSL) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
| 5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 6. | マジャール | Magyar | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.4
E:8.033
Score:13.433
フロップで大きく旋回が乱れるが、落下せずに堪えて演技を通す。
シニア1年目のマヌキャンが素晴らしい実施でヨーロッパ選手権も制しました。2位にはハチャトゥリアン、これまで種目別ワールドカップではミスも少なくありませんでしたが、今回はしっかり通してアルメニア勢のワンツーフィニッシュとなりました。
3位にもタルゲッタと新世代の3人が表彰台を独占。ベテランのペトロフはわずかに及ばず4位でした。8位の選手まで全員が落下なく演技を通し、見ごたえのあるいい決勝となりました。
この記事へのコメント