2025 Europeans Leipzig (GER) EF FX
今週は2025年ヨーロッパ選手権・ライプツィヒ大会:種目別決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
WHITEHOUSE Luke (GBR)
| 1. | リューキン | Triple Back | I | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
| 7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.1
E:8.300
SB:0.1
Score:14.500
優勝した全英選手権からさらに難度を上げており、多くの選手が実施している後方5/2~前方伸身(D+B)を抜いて、新たに前方5/2や前方屈身ダブルを取り入れている。Dスコアは世界最高に迫る6.1。着地は特に後半よく止めており、終末技の新月面も止めて加点を得る。
HEPWORTH Harry (GBR)
| 1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
| 3. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
| 4. | 上水平支持 | Planche | C | I | |
| 5. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 6. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.1
E:8.266
Score:14.366
種目別ワールドカップ・オシエク大会と同じ構成。リ・ジョンソン、伸身新月面とG難度技を2つ続けて決める。今回は前方2回〜前方ダブルの連続技もしっかり止めて組合せ加点も得ており、Dスコアはホワイトハウスと同じ6.1。終末技の新月面は着地が弾かれてしまった。
CASALI Lorenzo Minh (ITA)
| 1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV | |
| 5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.6
E:8.466
Pen:-0.1
Score:13.966
バランスから入る。最初に雄大な伸身新月面を見せるが、片足がライン外に出てしまう。中盤は着地をよく止めたが、終末技の月面はやや大きく動いてしまった。
4th CHEPURNYI Nazar (UKR)
| 1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
| 5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 6. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 7. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.1
E:8.266
Pen:-0.2
Score:13.166
前方1回〜前方屈身ダブル、後方5/2~前方伸身と2つの連続技がともに片足ラインオーバーとなる。グループIは種目別ワールドカップ・カイロ大会ではシュピンデル・ゴゴラーゼ(D)にしていたが、今回はゴゴラーゼ。終末技のアラビアンダブルひねりの着地は小さく跳ねる。
5th PENEV Kevin (BUL)
| 1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
| 3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.0) |
| 4. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
| 5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 6. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.4
E:7.466
Score:12.866
ワールドチャレンジカップ・ヴァルナ大会で前方1回〜前方ダブルだった2本目を前方屈身ダブルにアップグレードするが、尻もちを突いてしまった。ヴァルナで前方かかえ込み宙返り(A)になってしまった後方5/2~前方伸身は成功させるが、なかなか思ったように演技が通らない印象。
6th MURABITO Luca (SUI)
| 1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
| 3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.0) |
| 4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV | |
| 5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 6. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.5
E:7.366
Score:12.866
2本目の前方2回〜前方ダブルで尻もちを突いてしまう。終末技の新月面も横に大きく跳ねる。
7th DOLGOPYAT Artem (ISR)
| 1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
| 3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.0) |
| 4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 6. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
| 7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.7
E:7.133
Pen:-0.3 SB:0.1
Score:12.633
種目別ワールドカップ・オシエク大会と同じ構成だが、2本目の前方1回〜前方屈身ダブルで尻もちを突いてしまう。バランスもかなり乱れてしまい、静止が見られなかった。ペナルティ0.3はこのバランスの不認定か。終末技のアラビアンダブルひねりは着地を止める。
8th GIUBELLINI Luca (SUI)
| 1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.0) |
| 3. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | E | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
| 5. | 脚上挙支持から伸腕屈身力倒立 | V-Sit Press to Hdst | C | I | |
| 6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 7. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
| 8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:5.1
E:6.500
Score:11.600
最初の前方2回〜前方ダブルで着地が低くなり後ろに転倒してしまう。終末技前の前方屈身ダブルでも尻もちを突いてしまった。
全英選手権を制したホワイトハウスがさらに難度を上げて優勝。なんとヨーロッパ選手権3連覇となりました。2位にヘップワースが入り、イギリス勢はワンツーフィニッシュ。3位にカザリ。種目別ワールドカップでは平行棒や鉄棒で決勝進出していましたが、ゆかでも強さを見せています。
伸身新月面を見せた選手が5人、いずれも軽々と実施してきました。下位の4人は前方ダブル系への連続技で大過失があり、組合せ加点を失っています。予選2位通過、今回も優勝を狙ったドルゴピャットも7位となっています。ジェイク・ジャーマン(イギリス)はDスコア6.1を演技して予選8位に入っていましたが、イギリス勢3人目ということで決勝には進めませんでした。
この記事へのコメント
名無し
バランスも残念な選手の炙り出しとして機能してるw