2025 World Challenge Cup Varna (BUL) EF HB
2025年ワールドチャレンジカップ・ヴァルナ大会、種目別鉄棒の上位選手の演技です。
TVOROGAL Robert (LTU)
| 1. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
| 3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
| 5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
| 6. | ~ギンガー | + Gienger | D | II | (CV:0.1) |
| 7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
| 8. | 後方かかえ込み3回宙返り下り | Triple Back | F | IV |
D:5.7
E:8.533
Score:14.233
ひねりの鋭いリバルコから入り、アドラーひねりからは安定感のある手放し技の3連続を決める。終末技は3回宙返り下り。着地を小さく跳ねる程度に収める。
GEORGIOU Marios (CYP)
| 1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
| 4. | コールマン | Kolman | E | II |
| 5. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
| 6. | シュタルダー | Stalder | B | III |
| 7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
| 8. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.2
E:8.600
SB:0.1
Score:13.900
種目別ワールドカップ・カイロ大会と同じ構成。スムーズな演技運びを見せる。終末技の伸身月面も大きさがあり、余裕を持って着地も止める。
ASIL Adem (TUR)
| 1. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | エンドー | Endo | B | III |
| 3. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
| 4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
| 5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
| 6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
| 7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:4.6
E:8.833
Score:13.433
鉄棒は得意種目ではないと思われるが、さすがにオールラウンダーだけあって実施をまとめる。着地は小さく跳ねる。
予選2位通過のトヴォロガルが見事な演技を見せて優勝。予選1位通過のジョルジオウも着地を止めて迫りました。両者はともに予選からDスコアを上げての決勝。素晴らしい戦いを見せてくれました。
この記事へのコメント