Criterion Score and Candidates for 2025 JPN Worlds Team Selection
2025年世界選手権代表選考における基準得点と代表候補選手について。
2025年世界選手権の代表選考方法について詳しくはリンク先の記事を参照してみてください。基準得点は以下の12の国際大会で出た最高得点であり、2025年世界選手権に種目別枠で代表をめざす選手にとってのターゲットスコアとなるものです。
1. | 種目別ワールドカップ・コトブス大会 | (2025.2.20-2.23) | 終了 |
2. | 種目別ワールドカップ・バクー大会 | (2025.3.6-3.9) | 終了 |
3. | 種目別ワールドカップ・アンタルヤ大会 | (2025.3.20-3.23) | 終了 |
4. | 種目別ワールドカップ・オシエク大会 | (2025.4.10-4.13) | 終了 |
5. | 種目別ワールドカップ・ドーハ大会 | (2025.4.16-4.19) | 終了 |
6. | 種目別ワールドカップ・カイロ大会 | (2025.4.25-4.28) | 終了 |
7. | ワールドチャレンジカップ・ヴァルナ大会 | (2025.5.8-5.11) | 終了 |
8. | ワールドチャレンジカップ・コペル大会 | (2025.5.15-5.18) | 終了 |
9. | ヨーロッパ選手権・ライプツィヒ大会 | (2025.5.26-5.31) | 終了 |
10. | アジア選手権・チェチョン大会 | (2025.6.5-6.8) | 終了 |
11. | ワールドチャレンジカップ・タシュケント大会 | (2025.6.18-6.21) | |
12. | ライン=ルール・ワールドユニバーシティゲームズ | (2025.7.22-7.26) |
また、NHK杯終了後、個人総合枠で代表に決定した2人の得点(全日本、NHK杯4試合のうち上位2つの試合の平均得点)が基準得点の計上対象となります。
代表候補選手は、各種目において全日本、NHK杯4試合のうち上位2つの試合の平均得点(以下、持ち点とします)がトップの選手最大6人が選出され、最終的な基準得点と持ち点との差が大きい選手から4人が種目別枠の代表となります。
今後、基準得点が更新された場合は、記事を更新します。
更新履歴
・アジア選手権であん馬、つり輪、鉄棒の得点が更新されました。(2025.6.8)
・ヨーロッパ選手権でつり輪の得点が更新されました。(2025.6.1)
・NHK杯を終え、代表に決定した岡慎之助の平行棒を基準得点に計上しました。また、種目別枠で代表候補となった選手の得点を追記しました。(2025.5.25)
・ワールドチャレンジカップ・ヴァルナ大会であん馬の得点が更新されました。(2025.5.11)
・種目別ワールドカップ・カイロ大会であん馬の得点が更新されました。(2025.5.4)
・種目別ワールドカップ・オシエク大会でつり輪と鉄棒、ドーハ大会であん馬の得点が更新されました。(2025.4.20)
1. ゆか FX
イゴール・シャラムコフ(中立・ベラルーシ) - 2025年種目別ワードカップ・バクー大会:決勝
SHARAMKOU Yahor (AIN) - 2025 Apparatus World Cup Baku (AZE) EF
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | テンポ宙返り | Whip Back | B | III | |
5. | ~後方伸身宙返り5/2ひねり | + Back Lay 5/2 | D | IV | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.8
E:8.800
Score:14.600
代表候補:南一輝 MINAMI Kazuki
持ち点14.666 (+0.066)
2. あん馬 PH
ナリマン・クルバノフ(カザフスタン) - 2025年アジア選手権:種目別
KURBANOV Nariman (KAZ) - 2025 Asians Jecheon (KOR) EF
Asian Championships 2025
— Sarah (@SarahZi1998) June 7, 2025
Nariman Kurbanov (🇰🇿) PH 🥇
D: 6.2
E: 8.733
Total: 14.933 pic.twitter.com/CRKzNPLcLY
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ヴァメン | Vammen | E | III |
3. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | E | III |
4. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
7. | Fフロップ(BeLSS) | Bertoncelj + 3 Flops | F | II |
8. | ベルトンチェリ倒立3/3移動下り | Bertoncelj to Hdst Travel 3/3 | E | IV |
D:6.2
E:8.733
Score:14.933
代表候補:石澤大翔 ISHIZAWA Hiroto
持ち点14.933 (+0.000)
3. つり輪 SR
蘭星宇(中国) - 2025年アジア選手権:種目別
LAN Xingyu (CHR) - 2025 Asians Jecheon (KOR) EF
Lan Xingyu
— kate 🏅5PEAT (@hashimotodaikis) June 7, 2025
14.933
(D: 5.900 E: 8.933)
pic.twitter.com/7GZHwKdm39
1. | ザネッティ | Back Lever Press to Planche | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | バランディン | Vertical Pull Up to Maltese | F | II |
3. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | C→D | I |
4. | ~後ろ振り上がり倒立 | + Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
6. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | F | IV |
D:5.9
E:8.933
SB:0.1
Score:14.933
代表候補:金田希一 KANETA Kiichi
持ち点14.316 (-0.617)
4. 跳馬 VT
アルトゥール・ダフチャン(アルメニア) - 2025年種目別ワードカップ・コトブス大会:決勝
DAVTYAN Artur (ARM) - 2025 Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF
D | E | Pen | SB | Score | ||||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | II | 5.2 | 9.600 | 0.1 | 14.900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | I | 5.2 | 9.600 | 0.1 | 14.900 | |
Total: | 14.900 |
代表候補:遠藤幹斗 ENDO Mikito
持ち点14.233 (-0.667)
5. 平行棒 PB
岡慎之助
OKA Shinnosuke (JPN)
(動画はNHK杯2日目)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | マクーツ | Makuts | E | II |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | II |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.6
Score:14.716(全日本決勝14.666、NHK杯1日目14.766)
代表候補:角皆友晴 TSUNOGAI Tomoharu
持ち点14.766 (+0.050)
6. 鉄棒 HB
唐嘉鴻(台湾) - 2025年アジア選手権:種目別
Tang Chia-Hung (TPE) - 2025 Asians Jecheon (KOR) EF
Tang Chia-Hung
— kate 🏅5PEAT (@hashimotodaikis) June 8, 2025
15.233
(D: 6.500 E: 8.733)
pic.twitter.com/3jOPvEsiYR
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~リューキン | + Liukin | G | II | (CV:0.2) |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
6. | ~ウェルストロム | + Walstrom | G | II | (CV:0.2) |
7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:8.733
Score:15.233
代表候補:角皆友晴 TSUNOGAI Tomoharu
持ち点14.833 (-0.400)
この記事へのコメント
あんぎゃ
Ka.Ki.