2025 Apparatus World Cup Baku (AZE) EF FX
今週は種目別ワールドカップ・バクー大会(AGFトロフィー)の演技を見ていきます。まずはゆかです。
SHARAMKOU Yahor (AIN)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | テンポ宙返り | Whip Back | B | III | |
5. | ~後方伸身宙返り5/2ひねり | + Back Lay 5/2 | D | IV | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.8
E:8.800
Score:14.600
伸身新月面から入る。2本目は前方2回~前方ダブル。今回は抜いているが前方1回~前方屈身ダブル(C+E)という連続技も持つ。後半に伸身月面を入れ、最後は新月面でフィニッシュする。完全に止まった着地はなかったが、いずれの着地も大きなミスなくまとめる。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.7
E:8.500
SB:0.1
Score:14.300
優勝したコトブス大会と同じ構成。終末技は上体が動いてはいるが、足は止めており加点を得ている。
CHEPURNYI Nazar (UKR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
6. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
7. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.1
E:8.433
SB:0.1
Score:13.633
グループIはシュピンデル・ゴゴラーゼ(D)も持っているが、時間短縮のためかゴゴラーゼを実施してきた。バランスはあまり決まらず静止が見られなかった。終末技のアラビアンダブルひねりは着地を止めて加点を得る。
4th 松見一希 MATSUMI Kazuki (JPN)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | IV | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | IV | |
4. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:4.9
E:8.700
Score:13.600
最初の新月面を止める。その後はひねり技主体の構成。後方3/2~前方5/2は着地を止めてはいるが、中間の着地角度が曖昧な実施に思える。バランスは時間が止まったかのような素晴らしい静止を見せた。終末技の屈身ダブルは着地が大きく弾かれてしまう。
5th PENEV Eddie (BUL)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ペネフ | Arabian Double Lay 1/2 | F | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
4. | テンポ宙返り | Whip Back | B | III | |
5. | ~後方伸身宙返り5/2ひねり | + Back Lay 5/2 | D | IV | (CV:0.1) |
6. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.2
E:8.166
SB:0.1
Score:13.466
2本目はやはり伸身月面ではなくペネフ(後ろとびひねり前方伸身2回宙返りひねり)と表記したい。4本目は以前から使っているテンポ~後方5/2~前方伸身の3連続、0.1の組合せ加点が2つ取れる。バランスはかなり動いてしまった。終末技はわずかに跳ねているように見えるが、加点が付いている。
6th DIMITROV Dimitar (BUL)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | IV | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
5. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
6. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | IV | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.1
E:8.000
Score:13.100
高さと余裕がある伸身新月面から入る。サイドラインを伸身前とび前転で移動した後は、後方5/2~前方伸身~前方かかえ込み1回の3連続。最後のかかえ込み姿勢がやや曖昧か。終末技の月面は後ろに大きく動く。
7th YEMELIANOV Yurii (UKR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | IV | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り | Double Back | C | III | |
6. | マンナ | Manna | C | I | |
7. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III | |
8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:4.9
E:7.033
Score:11.933
サイドラインで後方かかえ込みのダブルを見せる。終末技前の屈身ダブルはピタリと止めたが、終末技のアラビアンダブルで蹴りが抜けてしまったか、着地で尻もちを突いてしまった。
8th MOHANTY Tapan (IND)
1. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II |
3. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV |
4. | 後方伸身宙返り | Back Lay | B | III |
5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I |
6. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV |
7. | ~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II |
8. | 後方かかえ込み宙返り | Back | A | III |
D:4.1
E:5.133
Pen:-0.3
Score:8.933
サイドラインの前方ダブルから入る。続く前方屈身ダブルで尻もち、後方3回では前に手を突いてしまう。後半は難度の低い技が続き、最後は後方かかえ込み宙返りで終える。終末技が2回宙返りでないため0.3のペナルティが付く。
シャラムコフは予選4位通過でしたが、決勝ではミスのない演技を通しました。カリミは予選1位通過、2大会連続の優勝を狙いましたが、2位となっています。松見は予選2位通過でしたが、決勝は4位でした。
バランスではおそらく減点を受けているであろうと思われる演技が散見されました。トップ8技には含まれなくてもよいものの、演技構成上の必須技で、良くない実施には当然減点が課されます。こういったところで差を付けられないようにしなくてはならないでしょう。
ベラルーシのシャラムコフが中立選手として出場し、優勝。3位にウクライナのチェプルニーが入りましたが、表彰式の後のフォトセッションは拒否して会場を退出しています。動画では33:40からになります。
この記事へのコメント
名無し
昔の選手のバランスを思い浮かべましたが、
実際は残念な実施が多いですねえ。
世界選手権までにはビシッと止まるように準備してもらいたいですねえ。
Ka.Ki.