2025 Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF FX
ウィンターカップと同じ週には種目別ワールドカップシリーズも始まっています。今週は種目別ワールドカップ・コトブス大会の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.7
E:8.433
Score:14.133
最初に、得意の前方ダブル系につなぐ連続技を2本続けてみせる。後方5/2~前方屈身ダブル、前方2回~前方ダブルといずれもD+D以上でこの2本だけで0.4の組合せ加点を得ている。その後もサイドラインで後方3回、新月面と畳みかけ、最後はアラビアンダブルひねりでフィニッシュする。
南一輝 MINAMI Kazuki (JPN)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | Double Back 5/2 | F | III | |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
5. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | IV | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.7
E:8.366
Pen:-0.4
Score:13.666
サイドラインでの後方7/2、後方5/2~前方5/2と難しいひねり技の着地を止める。最後の新月面は1歩動く。
VANNUCCHI Niccolo (ITA)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III | |
4. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方かかえ込み宙返り正面支持臥 | + 5/4 Front to Prone | B | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.4
E:8.133
Score:13.533
F難度に格上げになった伸身月面は以前から使っていた技。着地は前に大きく跳ねる。サイドラインでの後方3回の後は、後方5/2~前宙臥という珍しい連続を見せる。バランスの静止時間がやや短いか。最後は新月面。
4th ABAIDI Amine (NED)
1. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
3. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II |
4. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | IV |
7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV |
8. | 後方屈身2回宙返り | Double Back Pk | D | III |
D:5.3
E:8.066
Score:13.366
伸身月面、新月面と後方系から入る。サイドラインでは前方ダブルと後方3回を見せる。終末技はD難度に格上げになった後方屈身ダブルを見せた。
5th KOVACS Sergio David (ESP)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | 後転とび | Back Hdsp | A | III | |
4. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | F | III | |
5. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
6. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | E | III | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.1
E:8.033
Score:13.133
A難度技がトップ8技に含まれる構成。最初の前方1回~前方ダブル、最後の後方伸身ダブル、月面と着地が大きく動いてしまった。
6th GARNCZAREK Kacper (POL)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV | |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.1
E:8.300
Pen:-0.3
Score:13.100
最初にバランス、そしてサイドラインでの後方7/2から入る。続く前方1回~前方ダブルでは着地が大きく跳ねて場外に跳び出てしまった。終末技はアラビアンダブルひねりを持ってくる。
7th BAIGORRI Unai (ESP)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | IV |
4. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II |
5. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | IV |
6. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I |
7. | 開脚座 | Split | A | I |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.0
E:7.966
Score:12.966
リザーブからの出場。ひねり技主体、またA難度技がトップ8技に含まれる構成。最後の新月面は大きく弾かれるが、ライン内には収まる。
8th MOUSICHIDIS Daniel (GER)
1. | 後方伸身宙返り1回ひねり後方屈身宙返り | Back Lay 1/1 Back Pk | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | IV | |
4. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
5. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:5.0
E:7.866
Score:12.866
後方伸身宙返り1回ひねり後方屈身宙返りは2025年採点規則の難度表に突如現れたコリバノフ(F)の1回ひねりバージョンのような技。着地が大きく弾かれる。終末技のアラビアンダブルも乱れてしまった。
新ルールが施行されて初めての種目別ワールドカップであり、非常に興味深い内容となっています。カリミは組合せ加点を最大限に活かし、実施もまとめて優勝を飾っています。南はDスコアは5.7で並んでいましたが、実施で及びませんでした。予選1位通過のヴァンヌッキは3位に入っています。
サイドラインの使い方は注目すべきポイントになるでしょう。終末技で後方3回や後方7/2といったひねり技が実施できなくなったため、演技途中のサイドラインでこのような技を入れる実施が増えそうです。格上げ技の後方屈身ダブルはアバイディが使ってきました。着地加点を得た選手はいませんでした。
この記事へのコメント
名無し
でも8技になった割には、結構技詰め込んで時間がない印象。なんでだろう。
面白かったです。ありがとうございます。
あんぎゃ
最終シリーズの着ピタは意外と誰も取れてないですよね。
スペシャリストとオールラウンダーではどう構成変わるのか楽しみです。
Ka.Ki.
2回宙返り技とひねり系との比率はこれくらいがいいのかなという気がしますね。
時間に関しては、バランスも入れないといけないし、思ったより余裕がないのかもしれません。
Ka.Ki.
ペナルティの内訳は正直分かりませんでした。ラインはぎりぎり片足だけのようにも見えますし、タイムは収まっているように見えます。ラインがあれで両足+片足などということになるんでしょうかね。
着ピタ加点は予選では25人中5人に付いていましたが、決勝ではいなかったですね。