LOOS Riley (USA)
2025 Winter Cup Louisville, KY AA
新たなルールにおけるシーズンが本格的に始まります。まずは2025年ウィンターカップの模様を見ていきましょう。ライリー・ルースが初優勝を飾っています。ローテーションは鉄棒からでした。
#1 鉄棒 HB
| 1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | リューキン | Liukin | G | II |
| 3. | エンドー | Endo | B | III |
| 4. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
| 5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II |
| 6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
| 7. | 後方片手車輪 | 1 Arm Back Giant | B | I |
| 8. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:4.9
E:8.150
Score:13.050
リューキンは2025年のルール改訂で格上げになった技。後処理がややもたついたが決めてみせた。伸身新月面の着地は前に1歩跳ねる。
#2 ゆか FX
| 1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | IV | |
| 3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
| 4. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 5. | 上水平支持 | Planche | C | I | |
| 6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | IV | |
| 7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
| 8. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:5.0
E:8.700
SB:0.1
Score:13.800
前方1回~前方ダブル、後方5/2~前方伸身で組合せ加点を取ってくる。上水平支持は2025年のルール改訂で格上げになった技。以前は中水平支持(D)を入れていたが、同じ難度になったため上水平に替えてきた。終末技はアラビアンダブルひねり。着地を止めて加点を得る。
#3 あん馬 PH
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
| 3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
| 4. | シュテクリB | DSB | B | II |
| 5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
| 7. | シバド | Sivado | D | III |
| 8. | 一把手上旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.0
E:7.950
Score:12.950
ウ・グォニアンで足先が乱れ、後半は苦しい旋回が続いたが、最後はD難度でしっかり下りる。
#4 つり輪 SR
| 1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 押し上げ上水平支持 | Press to Planche | D | II |
| 3. | ほん転逆上がり十字倒立 | Felge to Inv-Cross | E | III |
| 4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
| 5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
| 6. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 7. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
| 8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.1
E:8.600
SB:0.1
Score:13.800
1日目には入れていなかった十字倒立を組み込んでくる。新月面の着地も止めて、つり輪でも加点を得る。
#5 跳馬 VT
| D | E | Pen | SB | Score | |||
| ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | I | 5.2 | 8.750 | 13.950 |
跳馬はヨー2。着手時の脚の開きなど減点箇所は見られるが、まずまずの跳越を見せる。
#6 平行棒 PB
| 1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
| 3. | マツナガ | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
| 4. | 前振り上がり | Front Uprise | A | I |
| 5. | ヒーリー | Healy | C | II |
| 6. | ディアミドフ | Diamidov | C | II |
| 7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | II |
| 8. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:4.4 (EGR II:0.3)
E:8.500
Score:12.900
グループIが前振り上がりのみ、グループIIも最高でC難度と難度はあまり高くない。終末技は前方ダブルを見せる。
Total Score:80.450 (Total D:29.6)
Combined Total:160.850
Rank:1st
フル代表に名を連ねたことのないルースが初優勝。1日目に80.400を出して首位スタート。合計Dスコアは29.6と、ルール改訂を考量しても決して高くない数字ですが、2日間を通じておおむね安定した演技を見せました。。
当たり前ですが、ルール改訂にはしっかり対応しておりペナルティはありません。格上げになった技も積極的に入れてきています。着地加点は2日間で0.3取っており、勝敗に十分影響してくる要素であると思われます。
この記事へのコメント