2024 Olympics Paris (FRA) EF HB
2024年パリオリンピック:種目別鉄棒の演技です。
動画はいつまで見られるか分かりませんが、NHKによりアップされています。こちらから参照してください。
岡慎之助 OKA Shinnosuke (JPN)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
8. | ケステ | Koste | C | III |
9. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:8.633
Score:14.533
動画は2:13:36から。従来構成の演技をいつもどおりの安定した実施で淡々と進めていく。着地も余裕をもってひねり切り、柔らかに下りる。
BARAJAS Angel (COL)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | ~伸身ピアッティ | + Piatti Lay | E | II | (CV:0.1) |
5. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
6. | コバチ | Kovacs | D | II | |
7. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | (CV:0.1) |
9. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.6
E:7.933
Score:14.533
動画は2:17:09から。世界最高Dスコア6.8を持つ選手だが、今回は構成にA難度技が入る6.6。アドラーひねりから新たに伸身ピアッティを入れている。実施は課題が多く、伸身ピアッティを始めとした手放し技での脚割れや全体的な肘の緩みが目立つ。着地はほぼ止める。
張博恒 ZHANG Boheng (CHN)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
7. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
8. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
9. | ケステ | Koste | C | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:7.466
Score:13.966
動画は2:30:54から。Dスコア6.5のフル構成。丁寧な実施で演技を進めていたが、着地で前に転倒してしまう。離手のタイミングが合っていないように見えた。
唐嘉鴻 TANG Chia-Hung (TPE)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
3. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
4. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
5. | カッシーナ〈落下して再試技〉 | Cassina | G | II | |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
7. | ~ウェルストロム | + Walstrom | F | II | (CV:0.2) |
8. | エンドー | Endo | B | III | |
9. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.5
E:7.466
Score:13.966
動画は2:09:03から。アドラーひねりからのリューキン(F)は回避して、トカチェフ3連続を実施する。しかし続くカッシーナで落下。やり直してDスコアは確保する。着地を止める。
5th 蘇煒德 SU Weide (CHN)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | リューキン | Liukin | F | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
8. | シュタイネマン | Steineman | B | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:7.433
Score:13.433
動画は2:39:26から。アドラーひねりは少し歪むが、続くリューキンを落ち着いて決める。順調に演技を続けていたが、着地で前に転倒してしまう。
6th GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:7.433
Score:13.333
動画は2:21:12から。手のずらしはやや目立つものの丁寧で安定した実施を続けていたが、着地が前にかかり転倒してしまう。伸身新月面(E)にしたDスコア6.0も持つ選手で、確実に伸身月面で下りたのだが悔やまれる演技となった。
7th 杉野正尭 SUGINO Takaaki (JPN)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪 | Front Giant | A | I |
3. | ペガン | Pegan | F | II |
4. | カッシーナ〈落下して再試技〉 | Cassina | G | II |
5. | コバチ | Kovacs | D | II |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II |
8. | エンドー | Endo | B | III |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:5.833
Score:11.633
動画は2:26:24から。ペガンのキャッチで片手が外れる。落下はせずに掴み直してカッシーナに続けるが、ここで落下。カッシーナはやり直すが、コバチからコールマン(E)にはつなげず。ツォウ・リミン(C)も抜いてDスコアは5.8となる。実施では歪みや荒さが目立った。着地でも前に手を突いてしまう。
8th SRBIC Tin (CRO)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
3. | 後方車輪 | Back Giant | A | I | |
4. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III | |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
6. | ~伸身ピアッティ | + Piatti Lay | E | II | (CV:0.2) |
ピアッティ〈落下〉 | Piatti | ||||
7. | コールマン | Kolman | E | II | |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
アドラー1回ひねり逆手〈落下〉 | Jam 1/1 to UG | ||||
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.5
E:5.833
Score:11.333
動画は2:34:21から。フル構成となるDスコア6.6の構成を狙ったものと思われるが、ピアッティで落下。やり直しの演技でもアドラー1回ひねり(E)が決まらず落下してしまう。
最初の演技者の唐嘉鴻が落下。岡が2番手で落ち着いた演技を決めると、続く演技者たちが次々と落下や転倒を繰り返す負の連鎖が続きました。最後の蘇煒德まで連鎖は止まらず、金メダルを手にしたのはいつもどおりの演技をした岡でした。岡は今大会、団体、個人総合、種目別鉄棒の3冠。平行棒で銅メダルも獲得し、初出場にして素晴らしいオリンピックになりました。
銀メダルは岡と同点だったバラハス。タイブレイクルールでEスコアが優先となります。銅メダルは転倒、落下があった張博恒と唐嘉鴻がDスコア、Eスコア全く同点で並び、表彰台の同じ場所に登りました。
この記事へのコメント
タミさん
あんぎゃ
以前はトランポリンが2日あったような?
来シーズンのルールでみんなどんな演技構成にしてくるのか楽しみです。
Ka.Ki.
いつもご覧いただきありがとうございます。
平行棒までの5種目はいずれも素晴らしい試合だったのでちょっと残念ではありました。いつもどおりの演技をして金メダルを手にした岡選手は、やはりその準備ができていたということなのでしょう。素晴らしいと思います。
Ka.Ki.
オリンピックの場合、2004年アテネが中2日空けて種目別が2日間。2008年北京が中1日空けて種目別が3日間。2012年ロンドン、2016年リオ、2021年東京は中2日空けて種目別が3日間ですね。今回は中1日空けて種目別が3日間です。いずれも個人総合までは男子→女子の順で日程が進むので、種目別までは男子はプラス1日休みが多いということになります。
ただ、世界選手権は休みなしですし、種目別は団体や個人総合には出ないスペシャリストも多いので何とも言えないかなと思います。
ルール改訂後の演技構成はとても楽しみですね。