2024 Olympics Paris (FRA) EF FX
2024年パリオリンピック:種目別ゆかの演技です。
動画はいつまで見られるか分かりませんが、NHKによりアップされています。こちらから参照してください。
YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.6
E:8.400
Score:15.000
動画は18:19から。伸身月面は素晴らしい精度で決めてくるが、連続技は宙返りの高さがいつもより出てないようにも見え、着地も動く。全体的にはよくまとまった実施で、終末技の後方7/2もややびっくり着地になったが止める。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.4
E:8.566
Score:14.966
動画は14:18から。従来構成の演技。完全に止まった着地はないが、全体的にはまとまった実施を見せる。
JARMAN Jake (GBR)
1. | シライ3 | Double Back Lay 3/1 | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
5. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 開脚座 | Split | A | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.6
E:8.333
Score:14.933
動画は31:35から。シライ3(後方伸身2回宙返り3回ひねり)から入る。着地は動くがライン内に収める。その後もリ・ジョンソンを始め全体的に着地が動くが、高難度技が盛りだくさんの演技で会場を沸かせる。
4th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | シライ2 | Front Lay 3/1 | F | II | |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.333
Score:14.533
動画は35:27から。個人総合と同じ構成。シライ2では大きく前に踏み出してしまうが、全体的に身体のコントロールがとても上手い印象。後方7/2では着地をピタリと止める。よくまとまった演技。
5th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | ||||
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.200
Score:14.500
動画は28:02から。従来構成の演技。後方5/2~前方ダブルの着地は止まったが、全体的には着地が動く場面が目立った。
6th WHITEHOUSE Luke (GBR)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 開脚座 | Split | A | I | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.166
Score:14.466
動画は39:04から。リューキンから入る。着地もまずまず。前方屈身ダブルは前に大きく跳ねるが、それ以外の着地はかなり意識された実施を見せる。最近はほぼこの構成でDスコアは6.5のはずだが、表示されたのは6.3。ここでは開脚座から力十字倒立(C)の静止が見られなかったものとしたが、かなり厳しい判定に思える。
7th ZAPATA Rayderley (ESP)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
4. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | B | I | |
9. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
D:6.2
E:8.233
Pen:0.1
Score:14.333
動画は7:33から。おそらく開脚座から力十字倒立(C)において、足でゆかを支えたものと見なされB難度判定となる。終末技の伸身ダブルでは着地の瞬間、片足がライン外に出てしまう。
8th 張博恒 ZHANG Boheng (CHN)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
3. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | ||||
4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.133
Pen:0.3
Score:13.933
動画は22:09から。最初の前方屈身ダブルで着地が跳ねて両足ラインオーバー。続く後方7/2~前方かかえ込み1/2は個人総合で痛恨のミスがあったところ。宙返りは決めるが着地が小さく動く。終末技の後方3回も着地が動く。
ユーロが見事な金メダル。2019年世界選手権で優勝した後は今一つエンジン全開ではない感がありましたが、2024年に入り、5月のアジア選手権で優勝した勢いをそのままパリに持ち込めた印象です。銀メダルはドルゴピャット、銅メダルはジャーマン。Dスコアもこの3人が頭一つ抜き出ていました。ユーロとジャーマンの差は0.067と極めて際どい勝負になりましたが、個人的には適切な序列が付けられたのではないかと思います。
開脚座から力十字倒立(C)の実施で厳しい判定がありました。この決勝では5人の選手が実施していますが、(おそらく)2人が不認定となっています。特に、足でゆかを支えたという判定は非常に判断が難しいように思えます。オリンピックでの判定なだけに、今後実施する選手への影響が出るかもしれません。
この記事へのコメント
かみん
Ka.Ki.
明確な逸脱やミスでない限り難度は認めてもいいのではという気もしますが、そうすると今度はいい加減な実施が増えそうで、難しいところではありますね。ただ、今回の十字倒立の足でゆかを支えたかどうかは、さじ加減でどうとでも取れるような気がして、ちょっと疑問が残りました。
taropy
これにより両選手とも、組合せ加点を得ることができなかったものと見えます。開脚座から力十字倒立が認定要件を満たさなかったことよりも、着地で腰が膝より下がったと判定されたことの方が、他の選手の実施と比較しても明らかなように思います。
これはFIG Newsletter #2に記載されている内容をゆかに当てはめて考えたもので、国内の情報30号・31号にもゆかの項で記載があることからも推察したものです。
Ka.Ki.