KAYA Kazuma (JPN)
2024 NHK Trophy AA
2024年NHK杯、2位で代表を決めたのは萱和磨です。動画がほとんどありませんが、演技構成を紹介しておきます。
#1 ゆか FX
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.066
Pen:0.3
Score:13.466
全体的に着地は動く。後方5/2~前方1回では両足ラインオーバーもあった。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:8.300
Score:14.600
安定した旋回を見せ、最後まで危なげなく演技を通す。
#3 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
3. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
6. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
7. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | F | IV |
D:5.8
E:8.333
Score:14.133
中技は良好な姿勢でスムーズな実施を見せる。着地は低い姿勢になり、両足1歩動く。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | |||
ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | I | 5.6 | 8.700 | 0.1 | 14.200 |
跳馬はロペス。片足1歩大きく動き、ラインを割ってしまう。
#5 平行棒 PB
#取材班が現場から#体操NHK杯 男子は5種目を終え
— NHKスポーツ (@nhk_sports) May 19, 2024
いよいよ次が最後の種目
ここまでトップは #岡慎之助 選手
2位 #萱和磨 選手が差を詰めています!
代表が決まる瞬間、ぜひ総合テレビで
NHKプラス👇https://t.co/Sey8oKTHgg
映像は5種目目の平行棒を終えた
萱選手の渾身のガッツポーズ!! pic.twitter.com/zzNX0t2mZk
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.3
E:8.166
Score:14.466
動画が一部しかない。着地がわずかにずれる程度でまとまった演技という印象だったが、Eスコアがあまり伸びなかった。
#6 鉄棒 HB
1. | コールマン | Kolman | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
4. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
8. | シュタイネマン | Steineman | B | III |
9. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:8.266
Score:14.066
鉄棒も危なげない演技を見せる。順手背面車輪をケステ(C)で抜いているように見えるが、直ちに閉脚シュタルダーを実施しているので、抜き技はシュタイネマン扱いとなるようだ。着地は小さく1歩に留める。
Total Score:84.931 (Total D:35.5)
Combined Total:341.426
Rank:2nd
全日本とNHK杯の4試合で大きなミスのない6種目を見せ、岡に次ぐ2番手を常にキープ。最後は猛追の土井陵輔に0.766差まで詰め寄られましたが、逃げ切ってパリオリンピック代表の座を手にしました。
全日本では85点台を揃えましたが、NHK杯では2日間とも84点台。小さなミスが散見され、以前と比べると「失敗しない男」の凄みは薄れている気もしますが、団体戦では絶対に萱の安定感が必要になってきます。頼れる選手が無事に代表に入ってくれました。
この記事へのコメント