2024 Europeans Rimini (ITA) EF HB
2024年ヨーロッパ選手権・リミニ大会:種目別鉄棒の演技です。
KOVTUN Illia (UKR)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
6. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:8.700
Score:14.600
2023年世界選手権・アントワープ大会ではカッシーナ(G)を入れたDスコア6.1の構成も見せているため、今回はやや抑えめの構成。手放し技はいずれもベストな位置で掴み、着地もピタリと止める。
TVOROGAL Robert (LTU)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
6. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
7. | ケステ | Koste | C | III | |
8. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
9. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:8.766
Score:14.566
順手背面車輪をケステで抜いて地味にDスコアを上げている。実施は安定しており、着地も手を回すがしっかり止める。
GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:8.466
Score:14.366
ワールドカップ・カイロ大会やドーハ大会と同じ構成。安定した実施を見せる。着地は前に両足1歩跳ねる。
4th SEIFERT Noe (SUI)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
3. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II | |
4. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
5. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
7. | アドラー | Jam | C | III | |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方かかえ込み3回宙返り下り | Triple Back | F | IV |
D:6.0
E:8.266
Score:14.266
アドラーひねりからの連続をコバチ(D)からコールマンに替えてDスコアを上げている。終末技は3回宙返り。着地は前に小さく跳ねる。
5th MYAKININ Alexander (ISR)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 屈身トカチェフ | Tkatchev Pk | C | II |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:8.200
Score:14.100
ワールドチャレンジカップ・オシエク大会と同じ構成。中技は安定した実施を見せるが、着地で前に大きく1歩踏み出してしまう。
6th SRBIC Tin (CRO)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | 伸身ピアッティ | Piatti Lay | E | II | |
5. | ピアッティ | Piatti | D | II | |
6. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
7. | コールマン | Kolman | E | II | |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
アドラーひねり〈繰返し〉 | Jam 1/2 | ||||
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.5
E:8.566
Score:14.066
順調に演技を進めていたが、後半、アドラー1回ひねりが1/2ひねりになってしまう。アドラーひねりはすでに入れているので繰返しとなる。着地は止める。
7th ABBADINI Yumin (ITA)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
6. | ピアッティ | Piatti | D | II |
7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
8. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:7.733
Score:13.833
カッシーナ、コールマンはややバーに近づく。着地が前に大きく踏み出してしまう。
8th PLATA Joel (ESP)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
5. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
6. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
7. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
8. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:7.466
Score:13.366
アドラーひねりからコールマンを見せるが、その後の車輪が大きく乱れてしまう。着地は小さく跳ねる。
予選1~3位と決勝1~3位は全く同じ顔触れとなりました。コフトゥンは鉄棒でも予選1位で、今大会は後半種目で特に活躍を見せています。
Dスコア6.0以上の選手としてはジョー・フレイザー(イギリス)が予選16位、アンドレアス・トバ(ドイツ)が予選19位となっています。
この記事へのコメント