2024 Europeans Rimini (ITA) EF PB
2024年ヨーロッパ選手権・リミニ大会:種目別平行棒の演技です。
KOVTUN Illia (UKR)
1. | ツォラキディス | Front Uprise Makuts | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
6. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
7. | マクーツ | Makuts | E | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.9
E:8.733
Score:15.633
ワールドチャレンジカップ・オシエク大会で見せた新構成。ツォラキディスはまだ若干不安定な感じもあるが、棒下ひねり倒立以降は安定した演技を見せ、着地もピタリと止める。
GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 後方棒上宙返り倒立 | Back Toss to Hdst | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.1
E:8.766
Score:14.866
シャルロから単棒ヒーリーを入れてDスコアを上げている。そのシャルロ、単棒ヒーリーを含め非常に安定した実施を見せる。終末技の屈身ダブルも高さがあり、着地もピタリと止める。
SEIFERT Noe (SUI)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
4. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.3
E:8.533
Score:14.833
前半はややバタつくが、後半は安定した実施を見せる。終末技の屈身ダブルもピタリと止める。
4th BERNARD Cameron-Lie (FRA)
1. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.3
E:8.200
Score:14.500
2023年ワールドチャレンジカップ・パリ大会と同じ構成。前振り上がりひねり倒立の決め、ヒーリーの後の倒立の傾き、ディアミドフひねりの停滞など気になる点はあるが、全体的には演技をまとめる。
5th HALL James (GBR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | マツナガ | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
8. | 前方開脚5/4宙返り支持 | 5/4 Front Strd to Sup | E | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.1
E:8.266
Score:14.366
従来構成の演技。前方開脚5/4宙返り支持は今やかなり珍しい技になった。全体的には安定した実施を見せる。着地は後ろに小さく跳ねる。
6th CHEPURNYI Nazar (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | ピータース〈この後、落下〉 | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.3
E:7.566
Score:13.866
2023年ワールドチャレンジカップ・メルスィン大会と同じ構成。ピータースで単棒倒立になった後、落下してしまう。着地は前に小さく跳ねる。
7th MACCHIATI Mario (ITA)
1. | け上がり支持 | Kip | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
7. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
ディアミドフひねり〈落下〉 | 5/4 Diamidov to 1/4 | |||
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.7
E:7.600
Score:13.300
順調に演技を進めていたが、ディアミドフひねり(D)で落下してしまう。
8th DIALLO Thierno (ESP)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | I |
3. | マクーツ | Makuts | E | I |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:7.000
Score:12.900
シャルロ(E)から単棒ヒーリー(E)を実施できず。着地も大きく後ろに跳ねる。
コフトゥンは予選も1位で完全優勝。予選でもDスコアは6.9でした。オシエクの予選で披露した世界最高Dスコアの7.0がまた見られる日は来るでしょうか。
ジョルジオウは予選5位からのジャンプアップ。予選ではオレグ・ベルニャイエフ(ウクライナ)やクリスチャン・バウマン(スイス)が決勝に進出できませんでした。
この記事へのコメント