2024 Europeans Rimini (ITA) EF PH
2024年ヨーロッパ選手権・リミニ大会:種目別あん馬の演技です。
MCCLENAGHAN Rhys (IRL)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | マジャール | Magyar | D | III |
6. | シバド | Sivado | D | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.800
Score:15.300
ワールドカップ・ドーハ大会で見せた新構成。ドーハではF難度になってしまったコンバインをしっかりG難度まで回すが、終末技がひねり切れずD難度になってしまう。なかなかDスコア6.6には届かない。実施は終始安定しており、一気に終末技まで演技を通した。
DE MUNCK Loran (NED)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Fコンバイン(BeLR360) | Bertoncelj + 1 Flop + R360 | F | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.433
Score:14.933
ワールドカップ・コトブス大会と同じ構成。フロップで足先が大きく乱れるが、立て直す。
GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
ブスナリは1回で下ろせなかったか、2回ひねる。全体的に旋回の質は高くはないが、次々と技を繰り出しスピーディーな演技を見せた。
4th GIUBELLINI Matteo (SUI)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
6. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:8.500
Score:14.600
C難度の交差技をショーンに替えてDスコアをアップさせている。フロップではやや旋回が乱れたが、全体的には質の高い安定した旋回で演技を通す。
5th UDE Filip (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | あん部馬背縦向き旋回 | Loop btw Pommels | B | II |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | ベレンキ | Belenki | D | III |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:8.733
Score:14.533
ブスナリ(F)は抜いている。スムーズに演技を進め、最後の終末技は少し力を使うが、しっかりとひねってE難度で下りる。
6th SKHILADZE Levan (GEO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8
E:8.433
Score:14.233
ところどころ乱れはあるが、スピーディーかつ質の高い旋回で演技を通す。
7th VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Fフロップ(BeLSL) | Bertoncelj + 3 Flop | F | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | シバド | Sivado | D | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向〈落下して再試技〉 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.7
E:7.500
Score:14.200
高難度技の連続でDスコアは6.7と高いが、全体的に不安定な旋回で、終末技前のロシアン転向で落下してしまう。
8th LIUBIMOV Ilia (ISR)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
9. | 下向き正転向移動(把手間に着手なしで逆馬端へ)〈この後、落下〉 | Wendeswing Travel 1-2-5 | C | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8
E:7.333
Score:13.133
無難に演技を進めていたが、C難度の下向き正転向移動の後に落下してしまう。
9th KHACHIKYAN Gagik (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ショーン〈落下して再試技〉 | Sohn | E | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | あん部馬背ロシアン720°転向 | Russian 720 btw Pommels | D | II |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
9. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:6.366
Score:12.466
ショーンで落下してしまう。やり直してDスコアは確保するが、その後も不安定な旋回が続き、コンバインやウ・グォニアンでは足先が大きく乱れるなど精彩を欠く。
マクレナガンがヨーロッパ選手権2連覇かつ3回目の優勝。ヴェルニャイエフは予選好調でマクレナガンをかわして1位通過していましたが、決勝では実力を発揮できませんでした。
予選8位で2人の選手が並んだため、9人での決勝。予選では名手、ハルチュム・メルディニャン(アルメニア)が17位、マトヴェイ・ペトロフ(アルバニア)が22位と奮いませんでした。
この記事へのコメント