2024 Europeans Rimini (ITA) EF FX
2024年のヨーロッパ選手権はイタリアのリミニで開催されました。今週はヨーロッパ選手権・リミニ大会:種目別決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
WHITEHOUSE Luke (GBR)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:8.366
Score:14.866
前週のワールドカップ・ドーハ大会と同じ構成。ドーハでは乱れた着地があったが、今回はいずれも小さな動き程度に留めて演技をまとめる。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.4
E:8.533
Pen:0.1
Score:14.833
ワールドカップ・コトブス大会と同じ構成。伸身新月面や新月面の着地は止めるが、後方5/2~前方ダブルで大きく踏み出しラインを割ってしまう。終末技は着地をピタリと止める。
MESZAROS Krisztofer (HUN)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
9. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.300
Score:14.600
ワールドチャレンジカップ・オシエク大会で披露した新構成。新たに前方1回~前方屈身ダブルを取り入れ、定番の前方伸身につなげる連続は入れていない。着地は全体的に動くが、大崩れとまでは言えず、まとめた印象。フェドルチェンコの前の前とび1回ひねり正面支持臥が良い。
4th BAIGORRI Unai (ESP)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:5.8
E:8.433
Score:14.233
サイドラインでの前方5/2や後方3回、後方5/2~前方伸身~前方1回の3連続、終末技は新月面と非常にユニークな構成。コレオグラフィも躍動感があり良い。実施も全体的にまとめる。
5th SALADINO Leo (FRA)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
5. | 脚上挙支持 | V-Sit | B | I | |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.166
Score:14.066
リ・ジョンソンから入る。全体的に着地はまとめたきた印象だが、伸身宙返りの姿勢が気になった。
6th JARMAN Jake (GBR)
1. | シライ3 | Double Back Lay 3/1 | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
4. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
5. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 開脚座 | Split | A | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.3
E:8.066
Pen:0.4
Score:13.966
シライ3(後方伸身2回宙返り3回ひねり)から入るが、着地で大きく後ずさりし、両足ラインオーバーとなってしまう。その後も全体的に着地が動く。
7th MIR Nicolau (ESP)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.5
E:8.266
Pen:0.1
Score:13.666
最初の新月面と2本目の前方2回~前方1回、ともに着地が動きラインオーバーしているように見えるが、どちらかは判定されなかった模様。中盤以降は演技をまとめる。
8th ZONA Jim (FRA)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
3. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
4. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | 開脚座 | Split | A | I | |
開脚座から力十字倒立〈失敗〉 | Split Press to Japanese Hdst | ||||
7. | 後方伸身宙返り | Back Lay | B | III | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
D:5.1
E:7.833
Score:12.933
ゴゴラーゼの後、力十字倒立に行こうとするが、静止することができなかった。終末技も前に大きく1歩踏み出してしまう。
ホワイトハウスがヨーロッパ選手権2連覇。良好な実施を見せました。2位は0.033差でドルゴピャット。あの着地が止まっていれば、あのラインオーバーがなければという本当にわずかな差でした。1位、2位は2023年と同じ顔触れになりました。
ゆか得意のジャーマンはもっと上に行ける選手だと思うのですが、今回は6位と奮いませんでした。予選ではケビン・ペネフ(ブルガリア)やアウレル・ベノビッチ(クロアチア)が敗退しています。
この記事へのコメント