2024 Apparatus World Cup Doha (QAT) EF FX
いよいよ種目別ワールドカップシリーズの最終戦です。今週は種目別ワールドカップ・ドーハ大会の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.466
Score:14.766
2023年と同じ構成。全体的に着地をよくまとめた。
WHITEHOUSE Luke (GBR)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:8.066
Score:14.566
2023年ワールドチャレンジカップ・パリ大会で見せたリ・ジョンソン(G)は抜いて、2023年ヨーロッパ選手権・アンタルヤ大会で見せた構成に戻している。リューキンを着ピタかという素晴らしい精度で決めるがわずかに動く。その後の前方2回~前方ダブルで着地が大きく弾かれてしまった。
PATANIN Dmitriy (KAZ)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | マンナ | Manna | C | I | |
7. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.600
Score:14.500
従来構成の演技。実施は安定しており、ほとんどの着地を止めるか、小さな1歩に収めてくる。決勝進出者の中で最高のEスコアを出した。
4th BENOVIC Aurel (CRO)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
9. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.033
Score:14.333
新月面を入れてDスコアを0.2アップしている。2週前のワールドチャレンジカップ・オシエク大会でも見せていた構成。着地は全体的に止まらなかった。
5th GUIMARAES Yuri (BRA)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
6. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
7. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
D:5.9
E:8.133
Pen:0.1
Score:13.933
バクー大会と同じ構成。前方1回~前方屈身ダブルで着地が乱れラインを割ってしまった。
6th OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:7.833
Score:13.733
カイロ大会、コトブス大会と同じ構成。後方7/2の後には前方かかえ込み1/2も入れている。全体的に着地が動く。
7th MIRVALIEV Abdulaziz (UZB)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り | Back Lay | B | III | |
10. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
D:5.6
E:8.033
Score:13.633
中技でサイドラインの後方3回を見せるが、着地が大きく弾かれてしまったのを始め、全体的に着地が止まらない。
8th CHARI Michalis (CYP)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み宙返り正面支持臥 | + 5/4 Front to Prone | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.133
Pen:0.4
Score:13.433
前方2回~前宙臥という珍しい連続を使う。組合せ加点が取れるが、後方着地からの切り返しでは加点が付かないため、使い手は少ない。最初のサイドラインの前方5/2でラインオーバーをしてしまった。
高いDスコアを持つカリミが実施もまとめて優勝。ホワイトハウスは難度を抑えましたが、実施が及びませんでした。パターニンが3位でカザフスタン勢はダブル表彰台となりました。
なんと決勝1~5位までが予選と同じ順位。また、決勝進出者8人のDスコアは全て予選と同じでした。高いDスコアを持つイゴール・シャラムコフ(AIN)、カルロス・ユーロ(フィリピン)はミスが出て予選落ちしています。
この記事へのコメント