2024 World Challenge Cup Osijek (CRO) EF HB
2024年ワールドチャレンジカップ・オシエク大会:種目別鉄棒の上位選手の演技です。
唐嘉鴻 TANG Chia-Hung (TPE)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
3. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
4. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
5. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
7. | ~ウェルストロム | + Walstrom | F | II | (CV:0.2) |
8. | エンドー | Endo | B | III | |
9. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.5
E:8.850
Score:15.350
アドラーひねりからのトカチェフ3連続を実施、Dスコアを6.5まで上げてきた。雄大なカッシーナ、アドラー1回ひねりの決めなど実施も良い。着地は片足1歩動くが、素晴らしい演技となった。
SRBIC Tin (CRO)
1. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ~伸身ピアッティ | + Piatti Lay | E | II | (CV:0.2) |
4. | ピアッティ | Piatti | D | II | |
5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
6. | コールマン | Kolman | E | II | |
7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
8. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:8.550
Score:14.650
2023年ワールドチャレンジカップ・メルスィン大会と同じ構成。ピアッティからは伸身トカチェフに連続したこともあるが、今回はトカチェフだった。着地は小さく1歩動く。
MYAKININ Alexander (ISR)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 屈身トカチェフ | Tkatchev Pk | C | II |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:8.600
Score:14.500
ゲイロード2を抜いて最近は難度が下がっていたが、今回は閉脚エンドーを入れて少しDスコアを戻している。手放し技はいずれも安定した実施を見せる。着地も吸いつくようにピタリと止める。
唐嘉鴻が会心の演技を見せ圧勝。スルビッチは予選Dスコア5.2で5位通過でしたが、決勝ではしっかりと実力を発揮し2位に食い込みました。ミャキニンも難度を上げて3位に入っています。
決勝ではタハ・セルハニ(スイス)にアドラー1回ひねりの振り戻りがありましたが、8人全員が落下なく演技をし、締まった決勝となりました。
この記事へのコメント