2024 World Challenge Cup Antalya (TUR) EF HB
2024年ワールドチャレンジカップ・アンタルヤ大会:種目別鉄棒の上位選手の演技です。
PLATA Joel (ESP)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
5. | カッシーナ | Cassina | G | II |
6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.5
E:8.500
Score:14.000
アドラーひねりからのコールマン(E)を抜いており、替わりの技も入れていないためDスコアは大幅にダウンしている。カッシーナもバーに近付いた。着地は片足1歩動く。
SOARES Diogo (BRA)
1. | エンドー | Endo | B | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪 | Front Giant | A | I | |
3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
5. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
6. | コバチ | Kovacs | D | II | |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
8. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.4
E:8.400
Score:13.800
全体的に無難な実施を見せ、着地もピタリと止める。
KILICER Mert Efe (TUR)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪 | Front Giant | A | I | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
6. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
7. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
8. | 後方車輪 | Back Giant | A | I | |
9. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:4.7
E:9.000
Score:13.700
アドラーひねりからトカチェフの3連続を見せるが、実質それだけの構成。非常にシンプルな演技だが、それだけにEスコアは9.000という高い点を出す。着地は片足1歩動く。
プラタはゆかでも2位と今大会活躍を見せました。ソアレスはここまでゆかとつり輪で決勝に進出していましたが、最後の鉄棒で表彰台に食い込み、意地を見せています。
キリサーは単純な構成ながら高いEスコアで3位に入りました。何か、鉄棒の新しい可能性を見た気すらします。
この記事へのコメント