2024 Apparatus World Cup Baku (AZE) EF HB
2024年種目別ワールドカップ・バクー大会(AGFトロフィー):鉄棒の演技です。
TVOROGAL Robert (LTU)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
6. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
7. | シュタイネマン | Steineman | B | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.5
E:8.833
Score:14.333
後半、トカチェフから屈身トカチェフ(C)の連続は行わず。Dスコア5.5は決勝進出者の中ではかなり低い構成だが、持ち前の実施で高いEスコアをたたき出す。
MARIANO Arthur (BRA)
1. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | ヴィンクラー | Winkler | F | II | |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:8.533
Score:14.333
コトブス大会とよく似た構成だが、アドラーひねりからトカチェフの連続の組み方が変わっている。終末技も伸身新月面(E)から伸身月面に変わっており、Dスコアは0.1下がっている。着地は止める。
BARAJAS Angel (COL)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コバチ | Kovacs | D | II | |
3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
4. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
5. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
7. | ~ピアッティ | + Piatti | D | II | (CV:0.1) |
8. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
9. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.8
E:7.533
Score:14.333
カイロ大会、コトブス大会の予選で見せていた世界最高Dスコア6.8の構成をついに決勝でも披露。実施には粗削りなところがあり、手のずらしも目立つ。着地もびっくり着地でEスコアはあまり伸びなかった。
4th GEORGIOU Ilias (CYP)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
6. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
7. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.300
Score:14.300
手放し技は確実な実施を見せる。着地は大きく1歩踏み出す。
5th 唐嘉鴻 TANG Chia-Hung (TPE)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
4. | ~ウェルストロム | + Walstrom | F | II | (CV:0.2) |
5. | エンドー | Endo | B | III | |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
7. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
8. | 屈身トカチェフ | Tkatchev Pk | C | II | |
9. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.3
E:7.900
Score:14.200
カッシーナがバーに近付き肘が曲がる。優勝したカイロ大会で見せたフル構成を狙うが、アドラーひねりから伸身トカチェフには連続できなかった。着地は止める。
6th 肖若騰 XIAO Ruoteng (CHN)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
8. | ケステ | Koste | C | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:7.933
Score:13.833
アドラーひねり系の倒立の収め、ホップターンの歪みなど減点箇所が散見される。着地も大きく1歩動いてしまった。
7th MACCHINI Carlo (ITA)
1. | ペガン | Pegan | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | シュタルダー | Stalder | B | III |
5. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:7.333
Score:13.433
シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手(D)を閉脚シュタルダーに替えているが、終末技をE難度にしてDスコアを確保している。ペガン、屈身コバチ、コールマンと手放し技を決めるが、肘の曲がりや脚の開きなど実施の荒さが目立った。後半の倒立の決めでも減点が免れ得ない。着地は止める。
8th ELMARAGHY Ahmed (EGY)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
カッシーナ〈落下〉 | Cassina | ||||
コールマン〈落下〉 | Kolman | ||||
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
7. | アドラー | Jam | C | III | |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.1
E:6.066
Score:11.166
カッシーナ(G)を掴んだかに見えたが振り上がれずに落下。やり直しの演技でコールマン(E)でも落下してしまう。
上位3人が同じ決定点で並びました。Eスコア優先のタイブレイクでトヴォロガルが優勝。ワールドカップシリーズの鉄棒は目まぐるしく順位が入れ替わっている印象です。
マリオス・ジョルジオウ(キプロス)やミラド・カリミ(カザフスタン)がリザーブに回っています。日本勢は松見一希が予選36位と奮いませんでした。
この記事へのコメント