2024 Apparatus World Cup Baku (AZE) EF PB
2024年種目別ワールドカップ・バクー大会(AGFトロフィー):あん馬の演技です。
李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
3. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
4. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
5. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
6. | 縦向き3/3前移動1回ひねり | Front Travel 3/3 1/1 Spindle | E | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
9. | ケイハ4 | Back Travel over Both P 1/2 Spindle | E | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.900
Score:15.400
2023年とよく似た構成だが、定評があった倒立技を抜いて、後半にケイハ4を入れている。同じE難度技なのでDスコアは変わらない。確かに技の効率性としてはこの方が良いのかもしれないが、ほぼ減点なしの実施だった倒立技に対し、今回のケイハ4は曖昧な角度で実施されているように見え、減点を免れ得ないのではないかと感じる。演技は目立ったミスなく、終始スムーズな旋回を見せる。
NEDOROSCIK Stephen (USA)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.900
Score:15.400
Gコンバインまで回せる力があるが今回はEコンバイン。ベズゴをスムーズに決める。フロップはやや旋回が揺れるが、それ以外は目立ったミスなく演技を通す。
蕭佑然 SHIAO Yu-Jan (TPE)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | マジャール | Magyar | D | III |
6. | シバド | Sivado | D | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:8.900
Score:15.300
積極的に難度を上げており、今回はコンバインを入れてDスコアを6.4まで上げてきた。終始、持ち前のスムーズな旋回を見せて、演技を通した。
4th KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
3. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
4. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | ニン・レイエス | Nin Reyes | D | III |
7. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Fフロップ(BeLSL) | Bertoncelj + 3 Flop | F | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:6.4
E:8.733
Score:15.133
優勝したコトブス大会と同じ構成を狙う。淡々と演技を進めていたが、鬼門の終末技が今回もC難度になってしまう。
5th ABU AL SOUD Ahmad (JOR)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ヴァメン | Vammen | E | III |
3. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
4. | シバド | Sivado | D | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Fフロップ(BeLSL) | Bertoncelj + 3 Flop | F | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:8.400
Score:15.000
優勝したカイロ大会、2位だったコトブス大会からさらに難度を上げFフロップを実施するが、そのフロップで旋回が乱れてしまう。順調に演技を進めていただけに残念。
6th HOOPES Patrick (USA)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン(BeLR720) | Bertoncelj + 1 Flop + R720 | G | II |
3. | ベズゴ | Bezugo | E | II |
4. | ショーン | Sohn | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
9. | ベレンキ | Belenki | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.400
Score:14.900
フル構成の演技をスムーズに通す。後半はやや旋回が揺れたか。
7th PETROV Matvei (ALB)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
7. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 横移動連続(あん部馬背着手) | Side Travel 3/3 Hands btw P | C | III |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:8.400
Score:14.700
全体的に苦しそうでバタついた演技になる。最後はひねり切れずD難度で下りる。
8th OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | モギルニー | Moguilny | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.266
Score:14.266
ショーンで足先が割れる。演技は落下なく通す。
カイロ大会、コトブス大会と2大会連続予選落ちだった李智凱が、やっと実力を発揮してきました。ネドロシックもDスコア、Eスコア全くの同点で並び、2人同時の優勝となりました。3位には蕭佑然。この3人はともにEスコアが8.900で並んでいます。
カイロ大会優勝のアブ・アル・ソウドが5位、コトブス大会優勝のクルバノフが4位と、世界のあん馬のレベルは確実に高くなっています。日本のスペシャリスト、津村涼太は予選24位で敗退しています。
この記事へのコメント