2024 Apparatus World Cup Cairo (EGY) EF PH
2024年種目別ワールドカップ・カイロ大会:あん馬の演技です。
ABU AL SOUD Ahmad (JOR)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ヴァメン | Vammen | E | III |
3. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
4. | シバド | Sivado | D | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:8.666
Score:15.066
ところどころ旋回が乱れたり、足先が割れたりした場面もあったが、全体的には高難度技を次々と繰り出し、雄大で安定感の高い演技を見せた。
HUR Woong (KOR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
5. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
6. | シバド | Sivado | D | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:8.533
Score:14.933
予選を1位で通過した韓国の新星。腰の伸びたスムーズな旋回で演技を進めていく。終末技の前に旋回が乱れてしまったのが惜しかった。
IDRISSOV Zeinolla (KAZ)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Fフロップ(BeLSL) | Bertoncelj + 3 Flop | F | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
6. | ニン・レイエス | Nin Reyes | D | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
やや足先が乱れたがベルトンチェリからのフロップを見せる。腰の伸びた旋回で終末技までスムーズに演技を通した。
4th OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | モギルニー | Moguilny | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:8.500
Score:14.400
ショーンやフロップで少しぎこちない場面があったが、後半はスムーズに演技を進めた。
5th KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
3. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
4. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | ニン・レイエス | Nin Reyes | D | III |
7. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Eフロップ〈落下して再試技〉 | 4 Flops | E | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:7.433
Score:14.033
全体的に旋回が揺れており、コンバインでは足先が大きく乱れてしまった。ショーンの後にベルトンチェリからのフロップに行こうとしたが、落下してしまう。
6th UDE Filip (CRO)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | あん部馬背縦向き旋回 | Loop btw Pommels | B | II |
3. | あん部馬背ロシアン720°転向 | Russian 720 btw Pommels | D | II |
4. | ベレンキ | Belenki | D | III |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | Eフロップ〈落下して再試技〉 | 4 Flops | E | II |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:7.666
Score:13.466
あん部馬背ロシアン転向はわずかに1080°に満たなかったか。フロップで落下、再試技する。終末技はE難度。
7th FRASER Joe (GBR)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り〈落下して再試技〉 | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.1
E:7.366
Score:13.466
全体的に旋回が揺れるが、特にフロップで大きく乱れる。終末技に行こうとしたところで落下してしまい、やり直す。
8th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
ブスナリ〈落下〉 | Busnari | |||
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン720°転向 | Russian 720 btw Pommels | D | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.9
E:7.433
Score:13.333
ブスナリに挑むが落下してしまう。あん部馬背ロシアン転向も1080°回せなかったか。予定のDスコアは6.5と思われる。
アブ・アル・ソウドが雄大な演技を見せ優勝。初出場、韓国のホ・ウンが2位に入りました。後半は落下する選手が続出。クルバノフもDスコア6.6の構成を見せましたが、落下があり5位となりました。
ハルチュム・メルディニャン(アルメニア)、蕭佑然(台湾)がリザーブ。他に李智凱(台湾)、マトヴェイ・ペトロフ(アルバニア)、ガギク・ハチキャン(アルメニア)といった名だたるスペシャリストが予選落ちしています。
この記事へのコメント