2024 Apparatus World Cup Cairo (EGY) EF FX
2024年パリオリンピックのシーズンが本格的に幕を開けます。今週は種目別ワールドカップ・カイロ大会の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
RYU Sunghyun (KOR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II | |
3. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.1
E:7.966
Score:14.066
いくつか技を入れ替え、やや抑え気味の構成になっている。着地は全体的に動くが、致命的な乱れはなくまとめた印象。
ESCOBAR Diorges (CUB)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | |
8. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
9. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.5
E:8.400
Score:13.900
後半にアラビアンダブル、終末技に月面を持ってくる。Dスコアはそれほど高くはないが、実施をよくまとめた。
PENEV Eddie (BUL)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
6. | テンポ宙返り | Whip Back | B | III | |
7. | ~後方伸身宙返り5/2ひねり | + Back Lay 5/2 | D | III | (CV:0.1) |
8. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
9. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
10. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II |
D:5.8
E:8.000
Score:13.800
従来構成の演技。全体的に着地が動く。
4th PATANIN Dmitriy (KAZ)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | マンナ | Manna | C | I | |
7. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:7.900
Pen:0.1
Score:13.700
最初の屈身ダブルは両足ラインオーバーに見えたが、0.1のペナルティで済んだ模様。その後は、全体的に着地をまとめる。
5th OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.133
Pen:0.4
Score:13.633
後方7/2を入れて構成を変えており、中盤の3連続もなくなっている。全体的には着地を止めているが、いくつかの着地が乱れ、ラインを割ってしまい得点を落としている。
6th AZIZOV Ilyas (KAZ)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:7.933
Pen:0.1
Score:13.633
アラビアンダブルひねりは上手く決めたが、全体的には着地が止まらない。
7th KIM Hansol (KOR)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方かかえ込み宙返り | + Front | A | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:7.766
Score:13.566
後半、後方5/2からの前方伸身の蹴りが抜けてかかえ込みになってしまう。組合せ加点も失うためDスコアを0.2落とす。
8th MASON STEPHENS Clay (AUS)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後転とび | Back Hdsp | A | III | |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
正面支持臥から伸腕屈身力倒立〈失敗〉 | Prone Press to Hdst | ||||
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:5.6
E:7.600
Score:13.200
正面支持臥から伸腕屈身力倒立が反ってしまい静止できなかった。それ以外は丁寧な実施で演技を進めていただけに残念。
リュ・ソンヒョンは予選も1位通過。抑え気味の構成ながら頭一つ抜き出たDスコアで決勝でも優勝をさらいました。キューバの21歳、エスコバルが2位。良い実施を見せました。3位にはペネフが入っています。
どの選手も全体的に着地は動いていた印象。まだシーズン始まったばかりということでしょうか。谷川航が予選を8位で通過していましたが、跳馬の練習中に膝を痛め、大事を取って以降の演技を棄権しています。
この記事へのコメント