2023 Asian Games Hangzhou (CHN) EF FX
今週は杭州アジア競技大会、種目別の上位選手と日本人選手の演技を見ていきますが、一部映像のない演技もあります。ご了承ください。
KIM Hansol (KOR)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.900
Score:14.900
驚くような超高難度技はないが、全体的に難度の高い技を次々と繰り出す。実施も安定しており、着地をよく決める。最後の後方3回もピタリと止めた。
張博恒 ZHANG Boheng (CHN)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
3. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.333
Pen:0.1
Score:14.333
2本目の後方7/2の着地が大きく乱れる。後方5/2~前方伸身でも前に跳ねてわずかにラインオーバーとなってしまった。
林超攀 LIN Chaopan (CHN)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
4. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.333
Score:14.333
全体的に演技をよくまとめるが、前方屈身ダブルや前方5/2では着地が弾かれた。
7th 谷川航 TANIGAWA Wataru (JPN)
D:5.7
E:7.500
Score:13.200
映像がないが、Dスコア5.7のため従来構成の演技だったと思われる。
8th 川上翔平 KAWAKAMI Shohei (JPN)
D:5.7
E:6.700
Score:12.400
映像がないが、従来構成のDスコアは5.8のため、予定していた演技ができなかったものと思われる。
キム・ハンソルが良好な実施で8.900という高いEスコアを出して優勝。2位、3位には中国勢が入りました。張博恒と林超攀は決定点が同点、Eスコアも同点ですが、この場合はDスコアが高い方が上位となります。日本勢2人にはミスが出たようです。
上位3人はいずれも前方系のダブルを使っており、後方系のビッグタンブリングは見られませんでした。Dスコアは6.0~6.1の戦いとなっています。
この記事へのコメント