KITAZONO Takeru (JPN)
2023 Asian Games Hangzhou (CHN) AA
2023年杭州アジア競技大会、個人総合2位の北園丈琉の演技です。一部の種目は演技途中からの映像になります。
#1 ゆか FX
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
3. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I |
6. | マンナ | Manna | C | I |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.700
Score:14.400
2022年までは前方5/2(E)を使っていたが、2023年はこのDスコア5.7の構成を使っている。後方3/2~前方2回は片足1歩大きく動いてしまったが、全体的には着地をまとめる。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ケイハ4 | Back Travel over Both P 1/2 Spindle | E | III |
4. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
5. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
6. | ウルジカ2 | Urzica2 | E | III |
7. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.600
Score:14.600
映像は2技目から。新たにケイハ4を取り入れDスコアを6.0まで上げている。雄大な開脚旋回が主体の構成で、目立ったミスなく演技を通す。
#3 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
3. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
4. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
7. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
8. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
9. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | F | IV |
D:5.4
E:8.466
Score:13.866
映像は5技目の屈身ヤマワキから。NHK杯では後ろ振り上がり十字倒立(E)を入れてDスコアを5.9まで上げていたが、今大会は9技の構成でDスコアを5.4に抑えている。実施は良好で伸身新月面の着地を止める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | |||
ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | I | 5.6 | 8.833 | 14.433 |
跳馬は得意のヨー2だが、着地が乱れ、後ろに1歩、2歩と動いてしまう。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | ササキ | 5/4 Front Strd to Hang | E | I |
7. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | バブサー | Bhavsar | E | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.4
E:8.900
Score:15.300
映像は9技目のバブサーと終末技のみ。新たにマクーツを取り入れDスコアを6.4に上げている。目立ったミスなく演技を進め、特にササキの雄大な開脚姿勢は素晴らしかった。着地も吸いつくように止める。
#6 鉄棒 HB
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
8. | シュタイネマン | Steineman | B | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.333
Score:14.433
映像は5技目の伸身トカチェフからだが、カッシーナ、コールマンもいい位置で決めていた。しばしばミスが見られる鉄棒だが、今回はしっかりと通す。着地は1歩跳ねる。
Total Score:87.032 (Total D:35.2)
Rank:2nd
北園がアジア競技大会、個人総合2位に入りました。優勝の張博恒(中国)とはゆかで0.100差、あん馬は同点と2種目目までは僅差でしたが、3種目目のつり輪から引き離されました。跳馬、平行棒では何とか食らいついていましたが、最後の鉄棒でまた突き放され、終わってみれば2点以上の差が付いていました。
とはいえ、2021年の負傷以降、今一つ調子に乗り切れていない感があった北園が、ここへきて本来の実力を取り戻してきたという印象を強く感じました。合計Dスコアは35.2で今サイクル自己最多タイの数字ですが、つり輪や鉄棒ではまだまだ上げられる余地があります。Eスコアが甘めの大会ではありましたが、87点台という高得点も自信につながるのではないでしょうか。2024年パリオリンピックに向け、さらに力を爆発させてもらいたいと思います。
この記事へのコメント