SUGINO Takaaki (JPN)
2023 JPN Senior Nationals AA
世界選手権も終わったため、まだ書けていなかった大会について今さらながら触れておきます。まずは2023年全日本シニア選手権。個人総合で2連覇した杉野正尭の演技を紹介しておきます。ローテーションは鉄棒からでした。
#1 鉄棒 HB
| 1. | ペガン | Pegan | F | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
| 3. | コバチ | Kovacs | D | II | |
| 4. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
| 5. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
| 6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
| 7. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
| 8. | エンドー | Endo | B | III | |
| 9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
| 10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.5
E:8.300
Score:14.800
ペガンはかなりバーに近くなってしまったが、その後はカッシーナやコバチ~コールマンはまずまずの位置で掴む。終末技は伸身月面にして着地をピタリと止める。
#2 ゆか FX
| 1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
| 3. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
| 4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
| 5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
| 6. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
| 7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
| 8. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
| 9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
| 10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.500
Score:14.400
技の順番が一部変わっているが、従来構成の演技。最初の新月面や最後の後方3回など、全体的に着地をよくまとめた。
#3 あん馬 PH
| 1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
| 3. | ドリッグス | Driggs | F | III |
| 4. | シバド | Sivado | D | III |
| 5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
| 6. | Hコンバイン(BeLR1080) | Bertoncelj + 1 Flop + R1080 | H | II |
| 7. | ショーン | Sohn | E | II |
| 8. | モギルニー | Moguilny | D | III |
| 9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
| 10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.9
E:8.100
Score:15.000
あん馬も技の順番を変え、ウ・グォニアンを前半に持ってきた。盛りだくさんの構成を無難に通す。
#4 つり輪 SR
| 1. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
| 3. | 後ろ振り上がり十字懸垂 | Back Uprise to Cross | C | III |
| 4. | 後方懸垂回転 | Dislocate | A | I |
| 5. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
| 6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
| 7. | 後ろ振り上がり開脚前挙支持 | Back Uprise to Strd L-Sit | B | I |
| 8. | 屈腕伸身力倒立 | Bent Press to Hdst | B | II |
| 9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
| 10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.1
E:7.800
Score:12.900
ヤマワキを抜いておりDスコアは0.2下がっている。着地は後ろに1歩動く。
#5 跳馬 VT
| D | E | Pen | Score | |||
| ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | I | 5.6 | 9.033 | 14.633 |
やや低い着地にはなったが、1歩跳ねる程度に収めた。
#6 平行棒 PB
| 1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
| 3. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | I |
| 4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
| 5. | マツナガ | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
| 6. | ヒーリー | Healy | D | I |
| 7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
| 8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
| 9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
| 10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.3
E:8.700
Score:14.000
リードを保っての最終種目ということで難度をかなり抑えてきた。具体的には棒下ひねり倒立(E)と車輪(C)を抜いている。実施は良好でEスコアが伸びた。
Total Score:85.733 (Total D:35.3)
Rank:1st
杉野が全日本シニア2連覇。アジア競技大会や世界選手権を目前に控えた日程だったため、有力選手の出場が少ない大会ではありましたが、連覇は立派な記録です。
合計Dスコアは35.3で2022年の同大会より0.9低くなっていますが、合計スコアは85点台後半とあまり変わっていません。この安定感を難度を上げても見せられるかどうかが今後のカギになってきそうです。
この記事へのコメント