2023 Worlds Antwerp (BEL) EF HB
2023年世界選手権・アントワープ大会:種目別鉄棒の演技です。
橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~リューキン | + Liukin | F | II | (CV:0.2) |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
6. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.7
E:8.533
Score:15.233
種目別決勝でついにフル構成を披露。手放し技はいずれも適度な距離で掴み、危なげなく演技を通す。着地も止める。
SRBIC Tin (CRO)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | ~伸身ピアッティ | + Piatti Lay | E | II | (CV:0.2) |
5. | ピアッティ | Piatti | D | II | |
6. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.2) |
7. | コールマン | Kolman | E | II | |
8. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:8.600
Score:14.700
アドラーひねり~伸身ピアッティ、ピアッティ~伸身トカチェフと他では見られない連続技を見せ、高い安定感で演技を通す。なぜかホップターン(C)を抜いている。着地もピタリと止める。
蘇煒德 SU Weide (CHN)
1. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | リューキン | Liukin | F | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
8. | シュタイネマン | Steineman | B | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:8.600
Score:14.500
スムーズなリューキンを見せる。安定した実施で演技を通し、着地もわずかに跳ねる程度に収める。
4th KARIMI Milad (KAZ)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コバチ | Kovacs | D | II | |
4. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
7. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.133
Score:14.433
コバチ~コールマン、トカチェフ~屈身トカチェフと連続技を危なげなく決める。着地も止める。
5th JUDA Paul (USA)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コバチ | Kovacs | D | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | アドラー | Jam | C | III | |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.4
E:8.700
Score:14.100
難度は高くはないが、スムーズな実施で演技を通す。着地も止める。
6th MARIANO Arthur (BRA)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~リューキン | + Liukin | F | II | (CV:0.2) |
3. | エンドー | Endo | B | III | |
4. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
5. | ヴィンクラー | Winkler | F | II | |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
7. | 伸身トカチェフ〈落下して再試技〉 | Tkatchev Lay | D | II | |
8. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:7.333
Score:13.533
アドラーひねり~リューキン、ヴィンクラーと手放し技を決めるが、伸身トカチェフで落下してしまった。着地は止める。
7th 千葉健太 CHIBA Kenta (JPN)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪ひねり | Front Giant 1/2 | A | I |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III |
5. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.4
E:7.300
Score:12.700
コールマンがバーに近くなり、車輪につなげなかった。その後は立て直す。
8th DOLCI Felix (CAN)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
3. | 前方車輪 | Front Giant | A | I |
4. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
6. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
カッシーナ〈落下〉 | Cassina | |||
7. | コバチ | Kovacs | D | II |
8. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
トカチェフ〈落下〉 | Tkatchev | |||
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.0
E:6.100
Score:11.100
順調に演技を進めているように見えたが、カッシーナ(G)で落下してしまう。やり直し後の演技でも、トカチェフ(C)で落下。もったいない演技となった。
橋本がフル構成を通せば勝てる選手はまずいません。団体、個人総合に次ぐ3冠を達成。着地も止めて有終の美を飾りました。
スルビッチ、蘇煒德もいい演技を見せました。カリミは予選2位通過でしたが、Eスコアがあまり伸びず4位。千葉も予選3位通過で期待されましたが、ミスが出て7位となっています。
この記事へのコメント