2023 Worlds Antwerp (BEL) EF PH
2023年世界選手権・アントワープ大会:種目別あん馬の演技です。
MCCLENAGHAN Rhys (IRL)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.4
E:8.700
Score:15.100
ベズゴ(E)は抜いた構成。非常に安定感のある旋回を見せ、スムーズに演技を通した。
YOUNG Khoi (USA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ブスナリ | Busnari | F | II |
3. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.466
Score:14.966
縦向き前移動をマジャール(D)から1-5の移動にして難度を上げている。終末技はE難度を予定していたため、Dスコアは0.1下がってしまったが、全体的にスムーズな実施を見せた。
ABU AL SOUD Ahmad (JOR)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ヴァメン | Vammen | E | III |
3. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
4. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
5. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
6. | シバド | Sivado | D | III |
7. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:8.233
Score:14.633
ショーンで大きく乱れるが立て直す。フロップはベルトンチェリから入るFフロップを実施することもあるが、今回はDフロップ。そのまま終末技につなげて下りる。
4th MERDINYAN Harutyun (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.600
Score:14.600
終末技はE難度を見せることもあるが、今回はD難度。非常に安定感のある実施を見せた。
5th WHITLOCK Max (GBR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
7. | ロス〈この後、落下〉 | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.9
E:7.400
Score:14.300
フロップで旋回が乱れるが1ポメル上で立て直してブスナリにつなげてしまうのはさすが。しかしその後、ロスの後の旋回でバランスを崩して落下してしまう。Dスコア6.9のフル構成だったが、惜しい実施となってしまった。
6th 千葉健太 CHIBA Kenta (JPN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
ショーン〈失敗〉 | Sohn | |||
2. | ブスナリ | Busnari | F | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:8.100
Score:14.200
ショーン(E)を入れてDスコアアップを狙うがそのショーンが成立しなかった。続くブスナリやフロップもやや乱れが見られたが、その後は立て直す。終末技もD難度になった。予定のDスコアは6.5か。
7th DUNKEL Nils (GER)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:7.566
Score:13.766
ショーンで大きく乱れたほか、全体的に旋回に乱れがあり、落下や技の失敗はなかったがEスコアは伸びなかった。
8th 李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 下向き逆移動倒立3/3移動下ろして旋回 | Back Stöckli to Hdst 3/3 Lower to Flair | E | II |
3. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
4. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
5. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
6. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
7. | 縦向き3/3前移動1回ひねり〈落下して再試技〉 | Front Travel 3/3 1/1 Spindle | E | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:7.000
Score:13.500
2技目のE難度の倒立技が乱れる。落下はせず立て直すが、7技目の縦向き3/3前移動1回ひねりで落下してしまった。アジア競技大会からの連戦の疲れが出たか。終末技もバランスを崩して落下するように下りる。
マクレナガンは2022年に続く2連覇達成。最終演技者で登場しましたが、すでに李智凱やウィットロックが落下していたため、余裕を持って演技に臨めたかもしれません。2位には予選も2位通過だったヤング。初代表の20歳が堂々の活躍を見せました。Dスコアはウィットロックが突き抜けていますが、上位を狙うためには6.5前後は必要と言ったところでしょうか。
あん馬も名だたるスペシャリストが予選落ちしています。リザーブにガギク・ハチキャン(アルメニア)、ローラン・デ・ムンク(オランダ)。マトヴェイ・ペトロフ(アルバニア)やナリマン・クルバノフ(カザフスタン)も予選通過できませんでした。
この記事へのコメント
かみん
Ka.Ki.