2023 Worlds Antwerp (BEL) EF FX
2023年世界選手権・アントワープ大会:種目別ゆかの演技です。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.4
E:8.466
Score:14.866
ワールドカップ・コトブス大会で見せた新構成。完全に止まった着地はなかったが、全体的に安定した着地を見せ、全ての着地を小さな1歩以内とした。
南一輝 MINAMI Kazuki (JPN)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | Double Back 5/2 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
3. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
4. | シライ2 | Front Lay 3/1 | F | II | |
5. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:8.166
Score:14.666
無数の構成を持つ選手だが、今回は2023年の全日本予選と同じ構成。まずは新月面ひねり~前方1回、着地をピタリと止める。全体的に着地をよくまとめたが、最後の後方3回は大きく1歩動いてしまった。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | ||||
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.300
Score:14.600
2023年に入ってから使っている構成。ワールドカップ・バクー大会では優勝、ワールドユニバーシティゲームズでは2位に入っている。全体的に着地をよくまとめ、最後の後方3回はピタリと止めた。
4th YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.2) |
3. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.3
E:8.200
Score:14.500
優勝したアジア選手権と同じ構成。伸身月面は着地をピタリと止め、素晴らしい精度を見せるが、全体的には着地が動いた。特に最後の後方7/2は前に大きく動いてしまった。
5th DOLCI Felix (CAN)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
9. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | ||||
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.400
Score:14.400
3本目の前方伸身からの連続を前方5/2にしてDスコアを上げている。全体的に着地をよくまとめる。
6th HEPWORTH Harry (GBR)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
9. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.133
Pen:0.2
Score:14.333
ヨーロッパ選手権と同じ構成。全体的には着地をまとめていたが、前半の前方1回~前方屈身ダブル、後半の新月面でラインオーバーとなる。
7th 橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.333
Pen:0.1
Score:14.233
団体決勝、個人総合では抜いていたリ・ジョンソンを入れるが、着地が動き片足ラインオーバーとなってしまった。全体的には着地は動いた印象だが、最後の後方3回はピタリと止めた。
8th RICHARD Frederick (USA)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | Double Back 5/2 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | 開脚旋回とび1回ひねり倒立開脚旋回 | Gogoladze Hop 1/1 | D | I | |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.0
E:7.200
Score:13.200
個人総合と同じ構成。同じスコアが出れば表彰台の可能性もあったが、最後の月面で潰れてしまった。
2021年東京オリンピック金メダリスト・ドルゴピャットが予選も1位通過、高いDスコア、Eスコアを揃えて手堅く優勝しています。南は2021年世界選手権・北九州大会と同じ2位となりました。3位には並みいる強豪を抑えてカリミが入っています。予選は2位がリチャード、3位がユーロで、決勝では波乱が起きたとも言えそうです。
その予選ではライデルレイ・ミゲル・サパタ(スペイン)、二コラ・バルトリーニ(イタリア)、ジェイク・ジャーマン(イギリス)の3人がリザーブに回っており、さすが世界選手権とでも言うべきハイレベルな戦いが展開されていました。
この記事へのコメント