2023 World University Games Chengdu (CHN) EF HB
2023年成都ワールドユニバーシティゲームズ:種目別鉄棒の演技です。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コバチ | Kovacs | D | II | |
4. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
7. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.500
Score:14.800
演技開始直後にプロテクターが切れ、やり直しの演技を最終演技者の侍聰の後に行う。コバチ~コールマン、トカチェフ~屈身トカチェフの連続を決め、着地も少しぐらつくが収める。
侍聰 SHI Cong (CHN)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
5. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
6. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
7. | ケステ | Koste | C | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.300
Score:14.600
アドラーひねり~コールマンの連続の後はカッシーナも見せる。順手背面車輪の後のケステが倒立に収まらず、減点されているものと思われる。着地は両足1歩跳ねる。
杉本海誉斗 SUGIMOTO Kaito (JPN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
3. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
4. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
5. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
7. | エンドー | Endo | B | III | |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:8.733
Score:14.233
トカチェフ系の3連続を見せる。難度の高い構成というわけではないが、実施は正確で美しい。着地も止める。
4th TAMSEL Dominic daniel (SUI)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | コバチ | Kovacs | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III |
7. | アドラー | Jam | C | III |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
9. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.3
E:8.466
Score:13.766
リザーブからの決勝進出。最初に閉脚エンドーを見せる。手放し技はいずれも単発だが雄大に決めた。着地もほぼ止める。
5th 川上翔平 KAWAKAMI Shohei (JPN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III |
5. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
6. | エンドー | Endo | B | III |
7. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
9. | バラバノフ | Balabanov | D | II |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:7.500
Score:13.700
多少の実施の乱れはあるものの順調に演技を進めていたが、最終盤、バラバノフの後のエンドーが歪み、振り上がりはしたが完全に停滞してしまう。惜しい実施となってしまった。
6th 李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪 | Front Giant | A | I | |
3. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
6. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
7. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
8. | エンドー | Endo | B | III | |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.1
E:8.566
Score:13.666
A難度技が2つ入る構成でDスコアは5.1と高くないが、トカチェフ系の手放し技はいずれも雄大に決める。着地もピタリと止めてガッツポーズが出た。
7th RICHARD Frederick Nathaniel (USA)
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | コールマン | Kolman | E | II | |
伸身トカチェフ〈落下〉 | Tkatchev Lay | ||||
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
7. | 後方片手車輪 | 1 Arm Back Giant | B | I | |
8. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:7.300
Pen:0.3
Score:12.900
カッシーナ、コールマンを見せるが、その後の伸身トカチェフ(D)で落下してしまう。演技再開まで30秒を超えたためペナルティが付いている。
ホップターン片手持ちからの片手車輪というムーブは面白い。着地はその場で小さく跳ねる。
8th CHRISTOPULOS Taylor Troy (USA)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | コバチ | Kovacs | D | II |
6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
トカチェフ〈落下〉 | Tkatchev | |||
7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | 後方片手車輪 | 1 Arm Back Giant | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.2
E:7.166
Score:12.366
伸身トカチェフの後のトカチェフ(C)で落下。着地は小さく跳ねる。
カリミは平行棒の決勝を棄権して鉄棒に懸けており、やり直しの演技の際の表情には期するものがありました。優勝という結果に恵まれて本当に良かったと思います。橋本の代打で出場した杉本は平行棒に続き、鉄棒でも表彰台に上がりました。
タムセルは予選15位。リザーブ3からの決勝進出でしたが、雄大な実施で4位に食い込みました。川上はミスが出て5位。残念な結果となりましたが、さらなる成長につながることを期待したいと思います。
この記事へのコメント