2023 World University Games Chengdu (CHN) EF PB
2023年成都ワールドユニバーシティゲームズ:種目別平行棒の演技です。
鄒敬園 ZOU Jingyuan (CHN)
1. | ツォラキディス | Front Uprise Makuts | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | ササキ | 5/4 Front Strd to Hang | E | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.9
E:9.166
Score:16.066
2022年世界選手権・リバプール大会で見せた世界最高Dスコアの構成をほぼ完璧な実施で通す。着地は片足1歩動いてしまうが、Eスコア9.166を出し、得点を16点台に乗せる。
杉本海誉斗 SUGIMOTO Kaito (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.3
E:8.600
Score:14.900
平行棒の日本チャンピオン。バブサーの高さが素晴らしい。終末技の姿勢も良く、着地も止めた。
萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.3
E:8.533
Score:14.833
どんな状況でも安定した実施を見せてくるのは素晴らしい。着地までしっかりと演技を通す。
4th SARRUGERIO Marco (ITA)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | ピアスキー | Back Giant to 1 Rail Hdst | D | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | ヒーリー | Healy | D | I |
5. | モイ | Moy | C | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり開脚入れ伸腕支持 | Back Uprise Strd Cut to Sup | B | II |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.8
E:8.566
Score:14.366
バブサーで支持が見られるなどやや不十分な実施もあるが、最後まで演技を通す。着地も詰まり気味ではあったが止めた。
5th RYU Sunghyun (KOR)
1. | 逆上がりひねり倒立 | Felge 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | バブサー | Bhavsar | E | III |
5. | チッペルト | Tippelt | D | III |
6. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.0
E:8.233
Score:14.233
バブサーの後の後ろ振り倒立が乱れる。全体的には大きなミスなく演技を通す。着地は大きく斜め後ろに跳ねる。
6th MIR ROSSELLO Nicolau (ESP)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.8
E:8.066
Score:13.866
リザーブからの決勝進出。技の順番を大きく変えている。棒下倒立で1歩歩いてしまったが、それ以外は良好な実施を見せる。着地はその場で少しぐらついたが何とか収める。
7th TAMSEL Dominic Daniel (SUI)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | マツナガ | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.8
E:7.800
Score:13.600
落ち着いた演技を見せていたが、ディアミドフひねりで何歩か歩いてしまう。着地も片足1歩大きく後ろに動いてしまった。
8th GIANNINI Lay (ITA)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.7
E:7.233
Score:12.933
リザーブからの決勝進出。最初のいわゆるホンマやヒーリーの後の後ろ振り倒立で腰の曲がりが見られる。着地がうしろにかかり、尻もちを突いてしまった。
鄒敬園が圧倒的な強さを見せました。杉本と萱が2位、3位に入りましたが、日本の選手が束になっても敵わないという印象をかえって受けてしまった印象です。
その萱は橋本の代打出場。予選は川上翔平と同点でしたが、川上が鉄棒の決勝を控えているため、萱が出場したものと思われます。どんな状況でも結果を残してみせるのはさすがです。
この記事へのコメント