2023 World University Games Chengdu (CHN) EF PH
2023年成都ワールドユニバーシティゲームズ:種目別あん馬の演技です。
李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 下向き逆移動倒立3/3移動下ろして旋回 | Back Stöckli to Hdst 3/3 Lower to Flair | E | II |
3. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
4. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
5. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
6. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
7. | 縦向き3/3前移動1回ひねり | Front Travel 3/3 1/1 Spindle | E | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:9.000
Score:15.500
実施に課題が見られた正交差倒立(D)は再び後ろ振り倒立に戻している。ケイハは非常に安定した実施を披露。新技(?)の縦向き3/3前移動1回ひねりも健在。セア倒立で難度が下がった分は、マジャールを1-5の移動にしてDスコアを確保している。終末技では多少バランスを崩しかけたが、見事に演技を完遂した。
KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
3. | 縦向き前移動(両把手を越えて馬端~馬端) | Front Loop Travel over Both P | E | III |
4. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
5. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
6. | ニン・レイエス | Nin Reyes | D | III |
7. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:8.966
Score:15.266
終末技前のEフロップを今回はループにしてDスコア6.3。ループは2回続けており、あるいはフロップを試みていたか。全体的には安定した旋回を見せた。
蕭佑然 SHIAO Yu-Jan (TPE)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | 縦向き後ろ移動(1/2) | Back Loop Travel 1/2 | B | III |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.1
E:8.833
Score:14.933
3位に入ったワールドカップ・ドーハ大会などと同じ構成。質の高い旋回で、目立ったミスなく演技を通す。
4th 萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 縦向き前移動(1-2-4-5) | Front Loop Travel 1-2-4-5 | C | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.5
E:8.133
Score:14.633
予選や個人総合と比べるとブスナリを新たに加え、終末技もE難度にして大幅にDスコアを上げている。次々と流れるように技を繰り出し、最後もしっかりひねり切って下りた。今大会は前移動をマジャール(D)ではなく、C難度の1-2-4-5の移動で行っている。
5th KHACHIKYAN Gagik (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン720°転向 | Russian 720 btw Pommels | D | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.2
E:7.666
Score:13.866
力が出過ぎて、全体的に旋回が乱れ気味になったような印象で、コンバインやウ・グォニアンでは脚が大きく開いてしまった。あん部ロシアン転向が3周認めてもらえなかったか。終末技はE難度で下りる。
6th 鄒敬園 ZOU Jingyuan (CHN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
3. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
トン・フェイ〈落下〉 | Tong Fei | |||
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
9. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.6
E:7.933
Score:13.533
素晴らしい旋回で演技を開始したが、シュピンデルの後のトン・フェイ(D)でまさかの落下。コンバインから演技を再開し、終末技はしっかりE難度で下りるが、9技の演技となった。
7th 蘭星宇 LAN Xingyu (CHN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:7.600
Score:13.500
つり輪得意の蘭星宇の力惜しと言った感じのあん馬だが、これだけの技を揃えて演技を通し切るのはすごい。腰の曲がりや馬体への接触など乱れは随所に見られるが、お構いなしで通してしまった。
8th KAMILJANOV Ravshan (UZB)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端中向き旋回 | Front Loop | A | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド〈この後、落下〉 | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.7
E:7.600
Score:13.300
リザーブからの決勝進出。脚が長く、しなやかな旋回を見せる。順調に演技を進めていたが、最終盤、シバドを決めた後に落下してしまう。
李智凱は、当初Dスコア6.4が表示されましたが、問合せ(インクワイヤリー)を経て6.5に改められました。クルバノフは惜しくも2位。得点上は0.234の差が付いていますが、クルバノフがDスコア6.6を披露していれば、というギリギリの勝負でした。この2人は前回、2019年ナポリ・ユニバーシアードでも1位、2位。李智凱は連覇となりました。
萱和磨は惜しくも表彰台に届かず4位。しかし、予選や個人総合から大きくDスコアを上げるという素晴らしいチャレンジを見せました。
この記事へのコメント