2023 World University Games Chengdu (CHN) EF FX
2023年成都ワールドユニバーシティゲームズ:種目別ゆかの演技です。
萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.633
Score:14.333
従来構成で、目立ったミスのない堅実な演技。中盤の着地をよく止める。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:8.100
Pen:0.1
Score:14.300
優勝したワールドカップ・バクー大会と同じ構成。全体的に着地は止まらないが、大きなミスも見せない。
RYU Sunghyun (KOR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.3
E:8.000
Pen:0.6
Score:13.700
シライ2やサイドラインでの後方3回など高難度のひねり技を決める。ペナルティが0.6も付いてしまった。
4th 南一輝 MINAMI Kazuki (JPN)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | Double Back 5/2 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | シライ2 | Front Lay 3/1 | F | II | |
5. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.4
E:7.333
Pen:0.1
Score:13.633
新月面ひねり~前方1回から入り観客の度肝を抜く。その後もシライ2や高難度のひねり技の連続を見せるが、終末技の後方7/2で着地が乱れ、右手を突いてしまうまさかのミス。勿体ない実施となった。
5th PATANIN Dmitriy (KAZ)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | マンナ | Manna | C | I | |
7. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.066
Pen:0.4
Score:13.566
カザフスタン勢は前方2回から前方かかえ込み宙返りひねりで着地を取ってくる。ラインオーバーが目立った実施になってしまった。
6th BONICELLI Lorenzo (ITA)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
5. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
6. | ~前方かかえ込み宙返り | + Front | A | II | |
7. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III |
D:5.5
E:8.133
Pen:0.1
Score:13.533
前方2回からは前方伸身の予定だったが、前方かかえ込みになりDスコアを0.2下げてしまう。
7th VANNUCCHI Niccolo (ITA)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.0) |
6. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:6.700
Pen:0.1
Score:12.700
高難度の技を立て続けに繰り出すが、後方5/2~前方2回で着地が低くなり尻もちを突いてしまう。
8th SEO Jungwon (KOR)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み宙返り3/2ひねり | Front 3/2 | B | II | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
6. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.3
E:7.000
Score:12.800
リザーブからの決勝進出。2本目はおそらく前方5/2を予定していたものと思われるが、蹴りが抜けてしまったか前方かかえ込み宙返り3/2ひねりになってしまった。
橋本大輝に加え、張博恒(中国)も種目別の出場を棄権してリザーブからの出場が多くなっています。萱も橋本の代打で最初の演技者として出場しましたが、堅実な実施で1位の座を守り、南の失敗もあって優勝を勝ち取りました。
全体的にはラインオーバーが非常に多く、実に6人の選手がラインオーバーを取られています。得点が出るのにも時間がかかっていた印象です。
この記事へのコメント