2023 Europeans Antalya (TUR) EF HB
2023年ヨーロッパ選手権・アンタルヤ大会:種目別鉄棒の演技です。
SRBIC Tin (CRO)
1. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ピアッティ | Piatti | D | II | |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
6. | コールマン | Kolman | E | II | |
7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
8. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:8.333
Score:14.233
目立ったミスなく流れるように演技を進め、着地もほぼ止める。
MACCHINI Carlo (ITA)
1. | ペガン | Pegan | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
5. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.3
E:7.900
Score:14.200
カッシーナを復活させてDスコアを上げている。中技は正確性に欠ける部分もあったが、大きなミスなく通す。着地は手を回して止める。
KOVTUN Illia (UKR)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.266
Score:13.966
鉄棒も個人総合と同じ構成。目立ったミスなく演技を通す。着地は前に跳ねる。
4th ABAD Nestor (ESP)
1. | エンドー | Endo | B | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
7. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.3
E:8.366
Score:13.666
難度はそれほど高くないが、熟練した捌きで演技を通す。
5th MESZAROS Krisztofer (HUN)
1. | 閉脚エンドー | Endo Pk | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
5. | コバチ | Kovacs | D | II |
6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | アドラー | Jam | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:8.066
Score:13.666
熟練した捌きで演技を通す。着地は前に1歩跳ねる。
6th TVOROGAL Robert (LTU)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
6. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
7. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
8. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
9. | シュタイネマン | Steineman | B | III | |
シュタルダー〈落下〉 | Stalder | ||||
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:7.300
Score:13.100
アドラーひねりからトカチェフ系の3連続を決める。順手背面懸垂の後のシュタルダーで落下してしまった。
7th HEGGEMSNES Sofus (NOR)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | リューキン | Liukin | F | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
6. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I | |
7. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
8. | エンドー | Endo | B | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:7.433
Score:12.933
リューキンを決めるなど中技の実施は順調だったが、伸身新月面の着地が前に大きく乱れてしまう。
8th BALAZS Krisztian (HUN)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I | |
---|---|---|---|---|---|
コールマン〈落下〉 | Kolman | ||||
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
3. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
4. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
5. | 閉脚シュタルダー | Stalder Pk | C | III | |
6. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I | |
7. | アドラー | Jam | C | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.1
E:7.400
Score:12.500
コールマンで落下してしまう。その後の実施は無難に通す。
スルビッチはワールドカップ・ドーハ大会、バクー大会で2位、3位と悔しい思いをしましたが、ヨーロッパ選手権で栄冠を手にしました。2位はマッキーニ。Dスコアは一番でしたが、実施に課題が残りました。
6位以下の選手には落下などの大過失がありました。コフトゥンは個人総合3位、4種目で種目別に進出と活躍を見せました。
この記事へのコメント