2023 Europeans Antalya (TUR) EF PB
2023年ヨーロッパ選手権・アンタルヤ大会:種目別平行棒の演技です。
KOVTUN Illia (UKR)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
6. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
7. | マクーツ | Makuts | E | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.6
E:8.566
Score:15.166
個人総合の時と同じフル構成の演技。いわゆるホンマの際の後ろへの移動が気になる。着地は後ろに大きく1歩動く。
ARICAN Ferhat (TUR)
1. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.5
E:8.433
Score:14.933
2022年世界選手権・リバプール大会などではツォラキディス(G)が入ったDスコア6.6の構成も見せたが、今回は6.5の構成。雄大な前振り上がり系の技から入り、目立ったミスなく演技を進める。着地は手を回して少しバタついた。
DIALLO Thierno (ESP)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.4
E:8.333
Score:14.733
2022年はDスコア5.9の構成で演技をしており、大きく難度アップしている。切れのある捌きでスピーディーに演技を進め、着地もその場で跳ねる程度に収める。
4th MUNTEAN Andrei Vasile (ROU)
1. | 前振り上がり開脚抜き倒立 | Front Uprise Strd Cut to Hdst | B | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:8.500
Score:14.400
最初の腕支持カットがトップ10技に入る構成はすっかり珍しくなった。棒下ひねり倒立でのわずかな停滞、シャルロでのやや横向き気味の倒立が気になるが、その後は順調に演技を進める。着地は後ろに1歩跳ねる。
5th BERNARD Cameron-Lie (FRA)
1. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.166
Score:14.366
最初の前振り上がり系の2技は足先の乱れや倒立の収めなど正確性に欠ける実施になってしまった。後半の支持系の技はスムーズに決めていく。着地は側方に1歩跳ねるが、納得の表情を見せた。
6th YUSOF Eddy (SUI)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
6. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:7.566
Score:13.466
終末技までは順調な演技を見せていたが、最後の着地が低くなり、前に転倒してしまう。
7th SEIFERT Noe (SUI)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
4. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.3
E:7.066
Score:13.366
2022年にディアミドフ(C)だったところをリチャードに替えて難度を上げている。バブサーの後のバーキャッチで手間取り、け上がり(A)から上手く振り上がれず、脚前挙支持(A)と伸腕屈身力倒立(B)を挟む。着地は低い姿勢になり、前に大きく1歩踏み出す。
8th LEVANTESI Matteo (ITA)
1. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | I |
3. | マクーツ | Makuts | E | I |
バウマン〈失敗〉 | Giant Makuts | |||
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | E | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | ハラダ | Front Uprise Back Toss 1/2 | D | II |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.6
E:7.533
Score:13.133
ワールドカップ・コトブス大会からさらなる難度アップを試みるが、バウマン(F)に失敗してしまう。さらにシャルロ(E)も決まらず大きくDスコアを落としてしまう。予定のDスコアは6.7か。
9th JARMAN Jake (GBR)
後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持〈失敗〉 | Back Uprise Front Pk to Sup | |||
1. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
6. | 屈膝モイ | Bent Legs Moy | B | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:5.6
E:7.466
Score:13.066
最初のいわゆるホンマ(D)に失敗してしまう。その後は順調に演技を続ける。着地は前に1歩跳ねる。
予選8位に同点で2人が並んだため9人による決勝となりました。予選はアリカンが1位、コフトゥンが2位でしたが、決勝では難度を上げたコフトゥンに軍配が上がりました。
3位のディアロも今大会、難度を上げた選手で、表彰台はDスコア6.4~6.6と高い難度を誇る選手が占めました。8位に終わったレヴァンテージも高いDスコアを狙っており、上位に入るには6点台後半が必須になっている状況です。
この記事へのコメント