2023 Europeans Antalya (TUR) EF PH
2023年ヨーロッパ選手権・アンタルヤ大会:種目別あん馬の演技です。
MCCLENAGHAN Rhys (IRL)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.4
E:8.266
Score:14.666
ワールドカップ・バクー大会で入れていたベズゴは抜いている。ウ・グォニアンの後で旋回が乱れたが、それ以外は目立ったミスなくスピーディーに演技を通す。
GENTGES Maxime (BEL)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.2
E:8.366
Score:14.566
フロップはD難度だが、その後にブスナリを入れる。旋回が揺れた場面もあったが、無難に演技を通す。
DAVTYAN Artur (ARM)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.7
E:8.566
Score:14.266
Dスコアはそこまで高くはないが、後半はD難度、E難度の技を連続で繰り出し、スピーディーに演技を通す。
4th DE MUNCK Loran (NED)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Fコンバイン(BeLR360) | Bertoncelj + 1 Flop + R360 | F | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:7.766
Score:14.266
Dスコア6.5と難度の高い構成。コンバインやロスで旋回が乱れるが何とか演技を通す。
5th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.0
E:8.233
Score:14.233
個人総合ではフロップや終末技でミスが出たが、種目別では抑えめながらも予定の構成をしっかり通した。
6th ABBADINI Yumin (ITA)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 両把手を挟んで横向き旋回 | Flair outside Pommels | B | II |
3. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
4. | ケイハ2 | Flair 1/2 Spindle outside Pommels | C | II |
5. | ケイハ4 | Back Travel over Both P 1/2 Spindle | E | III |
6. | 旋回移動ひねり | Side Travel 1/2 Spindle | C | III |
7. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
8. | 両把手を越えて横移動 | Side Hop Travel 3/3 | D | III |
9. | 横向き旋回ひねり | Flair 1/2 Spindle | B | II |
10. | 旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | Flair to Hdst Travel 3/3 450 | D | IV |
D:5.7
E:8.466
Score:14.166
ケイハを始めとするシュピンデル系を多用する難解な構成。高難度技も入るが、B・C難度技も少なくないためDスコアはあまり高くない。全体的な難度アップが望まれる。
7th SLIZ Radomir (CZE)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
ショーン〈失敗〉 | Sohn | |||
2. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | シュテクリB | DSB | B | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
10. | ロシアン1080°転向下り | Russian 1080 | D | IV |
D:5.6
E:8.000
Score:13.600
ショーン(E)に失敗してしまう。それ以外は全体的に良好な実施を見せた。
8th PETROV Matvei (ALB)
1. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
ブスナリ〈落下〉 | Busnari | |||
6. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
7. | 横移動連続(あん部馬背着手) | Side Travel 3/3 Hands btw P | C | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:7.466
Score:13.266
ブスナリ(F)でバランスを崩して落下してしまう。それ以外はいい演技を見せていただけに残念。
予選も1位のマクレナガンが順当に優勝。強さを見せましたが、2位のジェントジェスとの差はわずか0.1と僅差の勝利でもありました。3位にダフチャンが入り、演技順1番目から3番目の選手がそのまま1~3位となりました。
予選2位でDスコア6.5のデ・ムンクが4位。予選3位のペトロフは8位。順当と波乱が入り交じった決勝となりました。
この記事へのコメント