2023 Europeans Antalya (TUR) EF FX
2023年ヨーロッパ選手権・アンタルヤ大会:種目別ゆかの演技です。
WHITEHOUSE Luke (GBR)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:8.400
Score:14.900
素晴らしいリューキンから入る。膝もあまり開かず、着地もほぼ止める。その後も着地をよく止め、最後の後方3回では片足1歩動くが、全体として非常によい演技を見せた。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.1
E:8.566
Score:14.666
ワールドカップ・コトブス大会などで見せたさらに高い構成も持つが、今回は2022年前半に見せていた構成に戻している。伸身新月面の着地は大きく1歩動くが、その後は全体的に着地をよく収める。
HOSSEINI Milan (GER)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
7. | ロシアン720°転向 | Russian 720 | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.300
Score:14.200
サイドラインの前方5/2から入る。続いて後方5/2~前方伸身~前方2回の3連続。ラインギリギリに収める。新月面の着地は弾かれるが、それ以外の着地はよく収めた。グループIはフェドルチェンコの予定が720°になってしまった模様。
4th HEPWORTH Harry (GBR)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
6. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
9. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:7.800
Score:14.200
リ・ジョンソンから入り、前方1回~前方屈身ダブル、前方2回~前方ダブルと前方系の連続技を次々と繰り出す。着地はやや動く。
5th OSBERGER Benjamin (FRA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
8. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | |
9. | ロシアン720°転向 | Russian 720 | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.5
E:8.300
Score:13.800
後方5/2~前方伸身~前方1回の3連続につなげられなかったが、すかさず終末技前にロシアン転向を入れてDスコアを確保する。終末技の後方3回の着地は大きく1歩出てしまったが、それ以外は着地をよく止めた。
6th KOVTUN Illia (UKR)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方かかえ込み宙返り | + Front | A | II | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:7.833
Score:13.733
従来構成の演技だが、後方5/2~前方伸身の予定が、蹴りが抜けてしまい前方かかえ込み宙返りになってしまう。A難度の技には組合せ加点は付かないため、Dスコアを下げてしまう。
7th DESANGES Lucas (FRA)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 脚上挙支持 | V-Sit | B | I | |
6. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:7.766
Pen:0.1
Score:13.366
前半、2回宙返り系の技で着地が動き、前方1回~前方ダブルでは片足がラインを割ってしまう。後半は立て直す
8th SEIFERT Noe (SUI)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 前転脚前挙支持経過閉脚倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:7.100
Score:12.800
2本目の前方屈身ダブルの着地が低くなり、尻もちを突いてしまう。
ホワイトハウスが見応えのある構成をしっかり通して優勝。予選7位からのジャンプアップになりました。2位のドルゴピャットは構成も抑えており、勝負を懸けるのはまだまだこれからというところでしょうか。ヘップワースは予選1位通過でしたが、決勝では着地が決まりませんでした。
Dスコアはホワイトハウスが6.5、ヘップワースが6.4とイギリス勢がリードしていますが、ドルゴピャットも6.4~6.5の構成を持っており、6点台半ばの戦いとなっています。5点台のDスコアでは実施を極めても優勝までは厳しい状況です。
この記事へのコメント