KOVTUN Illia (UKR)
2023 Europeans Antalya (TUR) AA
2023年ヨーロッパ選手権・アンタルヤ大会、個人総合3位のイリア・コフトゥン(ウクライナ)の演技です。
#1 ゆか FX
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:7.900
Pen:0.1
Score:13.900
従来構成の演技。全体的に着地が止まらず、2本目の前方屈身ダブルでは片足がラインを割ってしまった。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | シュテクリB | DSB | B | II |
Eフロップ〈失敗〉 | 4 Flops | |||
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.6
E:7.366
Score:12.966
ブスナリ(F)は抜いている。フロップに失敗してシュテクリBの繰り返しになってしまった。終末技もE難度の450°ひねりを試みるが馬体に触れた程度の実施となりD難度判定になってしまったと思われる。
#3 つり輪 SR
1. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | B | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | II |
7. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.3
E:8.200
Score:13.500
難度格下げになった後ろ振り上がり開脚上水平を一時は抜いていたが、再び取り入れている。ほん転逆上がり倒立でやや乱れた。新月面の着地は止める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | |||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 8.000 | 13.200 |
ドリッグスの着地が不十分な体勢となり、まさかの尻もちを突いてしまう。
#5 平行棒 PB
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
6. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
7. | マクーツ | Makuts | E | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.6
E:8.833
Score:15.433
ここでフル構成の平行棒を持ってきた。実施も安定しており、着地も止めて15.433というハイスコアを出す。
#6 鉄棒 HB
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ヤマワキ | Yamawaki | C | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.333
Score:14.033
鉄棒でもトカチェフ系の3連続を入れ、安定した実施を見せる。着地も止めた。
Total Score:83.032 (Total D:34.5)
Rank:3rd
予選1位通過のコフトゥンでしたが、決勝では実施に苦しみました。あん馬では予定の演技ができず、跳馬では尻もち。4種目目を終えた時点での順位は18位まで落ち込んでいました。しかしここから不屈の精神力を見せます。平行棒で見事な演技を見せて一気に5位まで順位を上げると、最後の鉄棒でも力を見せ、表彰台に滑り込んでみせました。
決勝は本来の出来ではなかったと思われますが、合計Dスコア自体はかなり高いレベルまで上げてきており、あん馬で予定のDスコアを出していれば2022年以降では最高の合計Dスコアとなっていました。2024年パリオリンピックを到達点と見据えるならば、むしろ順調な道のりであると言えるのかもしれません。
この記事へのコメント