NAGORNYY Nikita (RUS)
2023 RUS Nationals Kazan AA
2023年ロシア選手権、個人総合2位のニキータ・ナゴルニーの演技です。
Dスコア、Eスコア、ペナルティ(ND)の内訳が判っていません。よってDスコアとペナルティは手元の計算による非公式、Eスコアは決定点からの逆算となっています。ご注意ください。
#1 ゆか FX
1. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.0
E:8.366
Pen:0.3
Score:14.066
Dスコアは6.0とナゴルニーとしては高くないが、その分実施は安定している。2本目の前方2回~前方ダブルで両足ラインオーバーとなっている模様。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | シュテクリB | DSB | B | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
7. | 馬端馬背ロシアン720°転向 | Leather Russian 720 | C | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:7.866
Score:13.766
フロップで旋回が乱れ、D難度止まりになってしまう。コンバインも実施が乱れている。後半には珍しくロシアン転向を行っている。終末技は無難に捌く。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | B | III |
7. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:8.166
Score:13.766
後転中水平や後ろ振り上がり開脚上水平が格下げになっているためどうしてもDスコアが下がってしまう。ホンマ十字懸垂(D)も抜いているためDスコアは5.6止まり。力技の決めは悪くない。着地も止める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | |||
ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | II | 5.6 | 7.900 | 13.500 |
いつもは安定した跳越を見せるドラグレスクだが、今回は着地が低くなり前に手を突いてしまう。まさかのミスとなった。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | E | IV |
D:6.3
E:8.533
Score:14.833
平行棒はフル構成の演技を見せる。単棒ヒーリーの後の後ろ振り倒立が詰まってしまったが、それ以外は目立ったミスなく演技を通す。着地も止めた。
#6 鉄棒 HB
1. | コバチ | Kovacs | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~屈身トカチェフ | + Tkatchev Pk | C | II | (CV:0.1) |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
7. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:6.833
Score:12.633
手放し技はいずれも無難に決める。アドラーひねり系の角度はいずれも甘い。着地は1歩動く。Eスコアがかなり抑えられてしまった模様。
Total Score:82.564 (Total D:35.2)
Combined Total:166.296
Rank:2nd
予選の得点は83.732。2日間の合計で競われる個人総合では2位となりました。ナゴルニーとしては不十分なスコアかもしれませんが、現時点での実力の結果でもあります。巻き返しに期待したいところです。
合計Dスコアは35.2。こちらも実力をフルに発揮しているとは言えないDスコアですが、2022年ロシアカップの34.4に比べると上がってはきています。2024年パリオリンピックに照準を合わせているとすれば、決して悪い状態とも言えないでしょう。
この記事へのコメント